Фотографии
	Видео
	Реклама
	Таблица ЧР 2025/2026
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Краснодар | 13 | 29 | 
|   | цкг | 13 | 27 | 
|   | Локомотив | 13 | 27 | 
|   | зенит | 13 | 26 | 
|   | Балтика | 13 | 24 | 
|   | СПАРТАК | 13 | 22 | 
|   | Рубин | 13 | 18 | 
|   | Динамо | 13 | 16 | 
|   | Ахмат | 13 | 16 | 
|   | Ростов | 13 | 15 | 
|   | Крылья Советов | 13 | 13 | 
|   | Акрон | 13 | 12 | 
|   | Динамо Мх | 13 | 11 | 
|   | Оренбург | 13 | 8 | 
|   | Сочи | 13 | 8 | 
|   | Пари НН | 13 | 7 | 
Кубок России 2025/2026
     			 
      		| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит | 6 | 18 | 
|   | Оренбург | 6 | 8 | 
|   | Рубин | 6 | 6 | 
|   | Ахмат | 6 | 4 | 
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Краснодар | 6 | 14 | 
|   | Динамо | 6 | 11 | 
|   | Крылья Советов | 6 | 8 | 
|   | Сочи | 6 | 3 | 
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Спартак | 6 | 13 | 
|   | Динамо Мх. | 6 | 13 | 
|   | Ростов | 6 | 7 | 
|   | Пари НН | 6 | 3 | 
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | цкг | 6 | 13 | 
|   | Локомотив | 6 | 13 | 
|   | Балтика | 6 | 5 | 
|   | Акрон | 6 | 5 | 
ЖФЛ 2025
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | СПАРТАК | 22 | 60 | 
|   | цкг | 22 | 56 | 
|   | Зенит | 22 | 51 | 
|   | Локомотив | 22 | 40 | 
|   | Крылья Советов | 22 | 35 | 
|   | Динамо | 22 | 33 | 
|   | Краснодар | 22 | 33 | 
|   | Чертаново | 23 | 31 | 
|   | Рязань-ВДВ | 22 | 24 | 
|   | Рубин | 22 | 17 | 
|   | Звезда-2005 | 22 | 16 | 
|   | Ростов | 23 | 11 | 
|   | Енисей | 22 | 4 | 
2-я Лига Б. Группа 2
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит-2 | 27 | 72 | 
|   | Динамо-Вологда | 27 | 58 | 
|   | СПАРТАК-2 | 28 | 44 | 
|   | Иркутск | 27 | 43 | 
|   | Балтика-2 | 27 | 30 | 
|   | Тверь | 27 | 36 | 
|   | Торпедо-Владимир | 27 | 35 | 
|   | Леон Сатурн | 27 | 34 | 
|   | Череповец | 27 | 32 | 
|   | Чертаново | 27 | 31 | 
|   | Звезда | 27 | 30 | 
|   | Луки-Энергия | 27 | 29 | 
|   | Космос | 27 | 26 | 
|   | Енисей-2 | 27 | 24 | 
|   | Коломна | 27 | 22 | 
МФЛ 2025
      		| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит | 27 | 61 | 
|   | Краснодар | 27 | 58 | 
|   | цкг | 27 | 57 | 
|   | Локомотив | 27 | 54 | 
|   | Динамо | 27 | 49 | 
|   | Ростов | 27 | 44 | 
|   | СПАРТАК | 27 | 43 | 
|   | Рубин | 27 | 35 | 
|   | Ак. им. Коноплева | 27 | 30 | 
|   | Факел | 27 | 30 | 
|   | Пари НН | 27 | 30 | 
|   | Сочи | 27 | 27 | 
|   | Крылья Советов | 27 | 26 | 
|   | Урал | 27 | 25 | 
|   | Ахмат | 27 | 21 | 
|   | Балтика | 27 | 14 | 
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Алмаз-Антей | 27 | 69 | 
|   | Чертаново | 27 | 60 | 
|   | Родина | 27 | 56 | 
|   | Динамо Мх | 27 | 48 | 
|   | СШОР Зенит | 27 | 44 | 
|   | Чайка | 27 | 41 | 
|   | Кировец-Восхождение | 27 | 39 | 
|   | СШ Ленинградец | 27 | 36 | 
|   | Строгино | 27 | 35 | 
|   | Шинник | 27 | 33 | 
|   | Черноморец | 27 | 33 | 
|   | Торпедо | 27 | 31 | 
|   | Арсенал | 27 | 31 | 
|   | Витязь | 27 | 28 | 
|   | Мастер-Сатурн | 27 | 25 | 
|   | Ротор | 27 | 12 | 
Первая Лига 2025/2026
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Факел | 16 | 33 | 
|   | Урал | 16 | 30 | 
|   | Спартак | 16 | 30 | 
|   | Родина | 16 | 27 | 
|   | Ротор | 16 | 26 | 
|   | КАМАЗ | 16 | 26 | 
|   | Челябинск | 16 | 25 | 
|   | СКА-Хабаровск | 16 | 23 | 
|   | Нефтехимик | 16 | 19 | 
|   | Шинник | 16 | 19 | 
|   | Енисей | 16 | 17 | 
|   | Черноморец | 16 | 17 | 
|   | Арсенал | 16 | 17 | 
|   | Уфа | 16 | 16 | 
|   | Волга | 16 | 15 | 
|   | Торпедо М | 16 | 14 | 
|   | Сокол | 16 | 14 | 
|   | Чайка | 16 | 11 | 
КХЛ 2025/2026
			| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Северсталь | 20 | 28 | 
|   | Локомотив | 20 | 28 | 
|   | Торпедо | 22 | 26 | 
|   | Динамо Мн | 19 | 25 | 
|   | Спартак | 20 | 25 | 
|   | Драконы | 19 | 23 | 
|   | Динамо Мск | 18 | 23 | 
|   | цкг | 20 | 22 | 
|   | ска | 19 | 20 | 
|   | Лада | 20 | 12 | 
|   | ХК Сочи | 18 | 10 | 
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Металлург Мг | 21 | 32 | 
|   | Ак Барс | 21 | 31 | 
|   | Автомобилист | 22 | 28 | 
|   | Авангард | 20 | 27 | 
|   | Нефтехимик | 21 | 23 | 
|   | Трактор | 21 | 23 | 
|   | Барыс | 21 | 19 | 
|   | Амур | 19 | 17 | 
|   | Салават Юлаев | 19 | 16 | 
|   | Адмирал | 17 | 16 | 
|   | Сибирь | 19 | 16 | 
Поддержите redwhite.ru
	Денис Мацуев: Нестабильность у «Спартака» чудовищная. Но за стадион готов простить все неудачи
						
12.12.2014
						 
 
 
Мацуев и Ефремов радуются победе "Спартака" над цска
Всемирно известный пианист Денис Мацуев выкроил час в своем безумном гастрольном графике, чтобы подвести итоги футбольного года и поговорить с Sovsport.ru о горячо любимых «Спартаке» и сборной России.
 
- У вас есть вопросы к Мурату Якину?
- Конечно, есть. Но задавать их, думаю, стоит уже по итогам сезона. У меня ощущение, что пока Якин не высказался до конца. Иногда просматриваются идеи и интересные мысли, но нестабильность просто чудовищная. Когда команда выходит без нападающих, а вся тактика на игру – это навесы в штрафную, становится не по себе. Мало что из этого напоминает о настоящем «Спартаке». Одно дело, если бы такая игра давала результат. Но результата нет. Мне очень не хочется думать, что Якин - очередной Скала, Лаудруп или Эмери.
- Эмери уволили примерно за такой же результат, который сейчас показывает Якин.
- Считаю, что нужно дождаться конца сезона, прежде чем делать какие-то выводы. На самом деле, открытие стадиона абсолютно затмевает все неудачи в нынешнем году.
- За стадион готовы простить «Спартаку» невнятный футбол?
- Да. Стадион перекрывает все разочарования. За одну только эту работу Леониду Федуну надо памятник ставить. Когда я впервые прошел по стадиону, испытал неописуемое счастье. Мы так долго ждали, и вот, наконец, у нас появился свой дом. Поэтому мне не хочется критиковать игру команды. Конечно, все мы надеемся на полное попадание с тренером и новичками. Верим, что получат шанс и заиграют молодые игроки. Мне кажется, Давыдова ждет потрясающее будущее. Если его правильно будут подводить, а не как Яковлева, который уже давно пересидел в запасе.
В общем, открытие стадиона – главное для меня событие года наравне с Олимпиадой. И так здорово, что поставили за воротами памятник Старостиным за воротами. Это некий знак, что все у нас будет хорошо, - рассказал Мацуев.
Источник: "СС"
  	
число комментариев: 9
			Комментировать
	
	
	
		
			
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
		
	
| 
											
											55Region |
											
											
											
			 | 
|   Огнеяр, коллега!))   | 
| 
											
											SergVOSO |
											
											
											
			 | 
|   Тактичный Денис))........ProSPAM 12.12.2014 20:17:12 он не такой болельщик как ты, поверь) | 
| 
											
											Spartu60 |
											
											
											
			 | 
|   Мацуев, прав( ИМХО) после стольких лет забвения.. Не все, сразу.. | 
| 
											
											irbis67 |
											
											
											
			 | 
|   Денис,это прмерно:- тебе подарили новенький,просто супер рояль - а,ты ,как давай лажать на нем играя.....! Тож самое,есть стадион-нет игры! | 
| 
											
											Огнеяр |
											
											
											
			 | 
|   Алмаз,  как музыкант тебе скажу- есть. | 
| 
											
											ProSPAM |
											
											
											
			 | 
|   Музыкант сваливает в одну кучу и мух и котлеты. Он такой же болельщик как например я. А я радоваться скверной игре даже на самом хорошем стадионе не склонен. | 
| 
											
											Алмаз |
											
											
											
			 | 
|   Денис! Я в последнее время мечтаю научиться играть на синтезаторе. Хочу создавать музыку. Хотя "до" от "фа" не отличаю. И глухой на одно ухо. Но у меня есть чувство восприятия и желания. Скажите, у меня есть надежды? | 
Фотографии
	Видео
	Таблица ЧР 2025/2026
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Краснодар | 13 | 29 | 
|   | цкг | 13 | 27 | 
|   | Локомотив | 13 | 27 | 
|   | зенит | 13 | 26 | 
|   | Балтика | 13 | 24 | 
|   | СПАРТАК | 13 | 22 | 
|   | Рубин | 13 | 18 | 
|   | Динамо | 13 | 16 | 
|   | Ахмат | 13 | 16 | 
|   | Ростов | 13 | 15 | 
|   | Крылья Советов | 13 | 13 | 
|   | Акрон | 13 | 12 | 
|   | Динамо Мх | 13 | 11 | 
|   | Оренбург | 13 | 8 | 
|   | Сочи | 13 | 8 | 
|   | Пари НН | 13 | 7 | 
Кубок России 2025/2026
     			 
      		| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит | 6 | 18 | 
|   | Оренбург | 6 | 8 | 
|   | Рубин | 6 | 6 | 
|   | Ахмат | 6 | 4 | 
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Краснодар | 6 | 14 | 
|   | Динамо | 6 | 11 | 
|   | Крылья Советов | 6 | 8 | 
|   | Сочи | 6 | 3 | 
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Спартак | 6 | 13 | 
|   | Динамо Мх. | 6 | 13 | 
|   | Ростов | 6 | 7 | 
|   | Пари НН | 6 | 3 | 
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | цкг | 6 | 13 | 
|   | Локомотив | 6 | 13 | 
|   | Балтика | 6 | 5 | 
|   | Акрон | 6 | 5 | 
ЖФЛ 2025
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | СПАРТАК | 22 | 60 | 
|   | цкг | 22 | 56 | 
|   | Зенит | 22 | 51 | 
|   | Локомотив | 22 | 40 | 
|   | Крылья Советов | 22 | 35 | 
|   | Динамо | 22 | 33 | 
|   | Краснодар | 22 | 33 | 
|   | Чертаново | 23 | 31 | 
|   | Рязань-ВДВ | 22 | 24 | 
|   | Рубин | 22 | 17 | 
|   | Звезда-2005 | 22 | 16 | 
|   | Ростов | 23 | 11 | 
|   | Енисей | 22 | 4 | 
2-я Лига Б. Группа 2
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит-2 | 27 | 72 | 
|   | Динамо-Вологда | 27 | 58 | 
|   | СПАРТАК-2 | 28 | 44 | 
|   | Иркутск | 27 | 43 | 
|   | Балтика-2 | 27 | 30 | 
|   | Тверь | 27 | 36 | 
|   | Торпедо-Владимир | 27 | 35 | 
|   | Леон Сатурн | 27 | 34 | 
|   | Череповец | 27 | 32 | 
|   | Чертаново | 27 | 31 | 
|   | Звезда | 27 | 30 | 
|   | Луки-Энергия | 27 | 29 | 
|   | Космос | 27 | 26 | 
|   | Енисей-2 | 27 | 24 | 
|   | Коломна | 27 | 22 | 
МФЛ 2025
      		| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Зенит | 27 | 61 | 
|   | Краснодар | 27 | 58 | 
|   | цкг | 27 | 57 | 
|   | Локомотив | 27 | 54 | 
|   | Динамо | 27 | 49 | 
|   | Ростов | 27 | 44 | 
|   | СПАРТАК | 27 | 43 | 
|   | Рубин | 27 | 35 | 
|   | Ак. им. Коноплева | 27 | 30 | 
|   | Факел | 27 | 30 | 
|   | Пари НН | 27 | 30 | 
|   | Сочи | 27 | 27 | 
|   | Крылья Советов | 27 | 26 | 
|   | Урал | 27 | 25 | 
|   | Ахмат | 27 | 21 | 
|   | Балтика | 27 | 14 | 
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Алмаз-Антей | 27 | 69 | 
|   | Чертаново | 27 | 60 | 
|   | Родина | 27 | 56 | 
|   | Динамо Мх | 27 | 48 | 
|   | СШОР Зенит | 27 | 44 | 
|   | Чайка | 27 | 41 | 
|   | Кировец-Восхождение | 27 | 39 | 
|   | СШ Ленинградец | 27 | 36 | 
|   | Строгино | 27 | 35 | 
|   | Шинник | 27 | 33 | 
|   | Черноморец | 27 | 33 | 
|   | Торпедо | 27 | 31 | 
|   | Арсенал | 27 | 31 | 
|   | Витязь | 27 | 28 | 
|   | Мастер-Сатурн | 27 | 25 | 
|   | Ротор | 27 | 12 | 
Первая Лига 2025/2026
			| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Факел | 16 | 33 | 
|   | Урал | 16 | 30 | 
|   | Спартак | 16 | 30 | 
|   | Родина | 16 | 27 | 
|   | Ротор | 16 | 26 | 
|   | КАМАЗ | 16 | 26 | 
|   | Челябинск | 16 | 25 | 
|   | СКА-Хабаровск | 16 | 23 | 
|   | Нефтехимик | 16 | 19 | 
|   | Шинник | 16 | 19 | 
|   | Енисей | 16 | 17 | 
|   | Черноморец | 16 | 17 | 
|   | Арсенал | 16 | 17 | 
|   | Уфа | 16 | 16 | 
|   | Волга | 16 | 15 | 
|   | Торпедо М | 16 | 14 | 
|   | Сокол | 16 | 14 | 
|   | Чайка | 16 | 11 | 
КХЛ 2025/2026
			| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Северсталь | 20 | 28 | 
|   | Локомотив | 20 | 28 | 
|   | Торпедо | 22 | 26 | 
|   | Динамо Мн | 19 | 25 | 
|   | Спартак | 20 | 25 | 
|   | Драконы | 19 | 23 | 
|   | Динамо Мск | 18 | 23 | 
|   | цкг | 20 | 22 | 
|   | ска | 19 | 20 | 
|   | Лада | 20 | 12 | 
|   | ХК Сочи | 18 | 10 | 
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|   | Металлург Мг | 21 | 32 | 
|   | Ак Барс | 21 | 31 | 
|   | Автомобилист | 22 | 28 | 
|   | Авангард | 20 | 27 | 
|   | Нефтехимик | 21 | 23 | 
|   | Трактор | 21 | 23 | 
|   | Барыс | 21 | 19 | 
|   | Амур | 19 | 17 | 
|   | Салават Юлаев | 19 | 16 | 
|   | Адмирал | 17 | 16 | 
|   | Сибирь | 19 | 16 | 
Опрос
			Следующая игра
  
  
 
  
 2 ноября 2025г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Стадион ФК Краснодар
 
 
 начало матча в 19:30
 
  
 2 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в 14:00
 
  
 31 октября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в --:--
 
  
 2 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  ДС «Большой»
 
 
 начало матча в 17:00
 
  
 2026 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в --:--
 
  
 12 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  "Газпром Арена"
 
 
 начало матча в 14:00
 
  
  
  
 Поддержите нас
	Следующая игра
  
  
 
  
 2 ноября 2025г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Стадион ФК Краснодар
 
 
 начало матча в 19:30
 
  
 2 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в 14:00
 
  
 31 октября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в --:--
 
  
 2 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  ДС «Большой»
 
 
 начало матча в 17:00
 
  
 2026 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  Академия "Спартак"
 
 
 начало матча в --:--
 
  
 12 ноября 2025 г. 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  "Газпром Арена"
 
 
 начало матча в 14:00
 
  
  
  
 Реклама
	Опрос
			Реклама
	 
 
 
 
 
 
 
 
				
 
				 |
 																																				|  
 |
 																																																|  
				 
				 
				 
				 
				