Лига чемпионов 2010/2011. Календарь игр, турнирная таблица, результаты игр
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. СЕЗОН 2010/2011
Финал
28 мая Стадион Уэмбли, Лондон
Счет матча
Барселона
3:1
МЮ
1/2 финала
первые матчи 26, 27 апреля
ответные матчи 3, 4 мая
Первый
матч
Ответный
матч
Шальке
0:2
1:4
МЮ
Реал
0:2
1:1
Барселона
1/4 финала
первые матчи 5, 6 апреля
ответные матчи 12, 13 апреля
Первый
матч
Ответный
матч
Реал
4:0
1:0
Тоттенхэм
Интер
2:5
1:2
Шальке 04
Барселона
5:1
1:0
Шахтер
Челси
0:1
1:2
МЮ
1/8 финала
первые матчи 15,16,22,23 февраля
ответные матчи 8,9,15,15 марта
Первый
матч
Ответный
матч
Милан
0:1
0:0
Тоттенхэм
Валенсия
1:1
1:3
Шальке 04
Рома
2:3
0:3
Шахтер
Арсенал
2:1
1:3
Барселона
Копенгаген
0:2
0:0
Челси
Лион
1:1
0:3
Реал
Олимпик
0:0
1:2
МЮ
Интер
0:1
3:2
Бавария
групповой этап
Финал
28 мая Стадион Уэмбли, Лондон
|
|
Счет матча |
|
|
|
|
|
|
|
Барселона |
3:1 |
МЮ |
1/2 финала
первые матчи 26, 27 апреля
ответные матчи 3, 4 мая
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шальке |
0:2 |
1:4 |
МЮ | ||
Реал |
0:2 |
1:1 |
Барселона |
1/4 финала
первые матчи 5, 6 апреля
ответные матчи 12, 13 апреля
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реал |
4:0 |
1:0 |
Тоттенхэм | ||
Интер |
2:5 |
1:2 |
Шальке 04 | ||
Барселона |
5:1 |
1:0 |
Шахтер | ||
Челси |
0:1 |
1:2 |
МЮ |
1/8 финала
первые матчи 15,16,22,23 февраля
ответные матчи 8,9,15,15 марта
|
|
Первый
|
Ответный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Милан |
0:1 |
0:0 |
Тоттенхэм | ||
Валенсия |
1:1 |
1:3 |
Шальке 04
| ||
Рома |
2:3 |
0:3 |
Шахтер | ||
Арсенал |
2:1 |
1:3 |
Барселона | ||
Копенгаген |
0:2 |
0:0 |
Челси | ||
Лион |
1:1 |
0:3 |
Реал |
| |
Олимпик |
0:0 |
1:2 |
МЮ | ||
Интер |
0:1 |
3:2 |
Бавария |
|
групповой этап
Группа "А" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "В" | И | В | Н | П | М | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тоттенхэм | 6
|
3
| 2 |
1 | 18-11 | 11
| Шальке-04
| 6
| 4 | 1
| 1 | 10-3 | 13
|
Интер | 6
| 3
| 1 | 2 | 12-11 | 10
| Лион | 6
| 3
| 1
| 2
| 11-10 | 10
|
Твенте | 6
| 1 | 3 | 2
| 9-11 | 6 | Бенфика | 6
| 2 | 0 | 4
| 7-12 | 6 |
Вердер | 6
| 1 | 2 | 3
| 6-12 | 5 | Хапоэль Т-А | 6
| 1
|
2 | 3 | 7-10 | 5
|
Группа "С" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "D" | И | В | Н | П | М | 0 |
МЮ | 6
|
4
| 2 | 0 | 7-1 | 14 | Барселона | 6
| 4
| 2 | 0 | 14-3 | 14
|
Валенсия | 6
| 3
| 2 | 1 | 15-4 | 11
| Копенгаген | 6
| 3 | 1 | 2
| 7-5 |
10 |
Рейнджерс | 6
| 1 | 3 | 2
| 3-6 | 6 | Рубин | 6
| 1
| 3 | 2 | 2-4 | 6
|
Бурсаспор | 6
| 0 |
1 | 5
| 2-16 | 1 | Панатинаикос | 6
| 0 | 2 | 4
| 2-13 | 2 |
Группа "E" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "F" | И | В | Н | П | М | 0 |
Бавария | 6 | 5 |
0 | 1 | 16-6 | 15 | Челси | 6 | 5 | 0 |
1 | 14-4 | 15 |
Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | Олимпик | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 12 |
Базель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 | СПАРТАК | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 |
ЧРФ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 | Жилина | 6 | 0 |
0 | 6 | 3-19 | 0 |
Группа "G" | И | В | Н | П | М | 0 | Группа "H" | И | В | Н | П | М | 0 |
Реал | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | 16 | Шахтер | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 12 |
Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 | Брага | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 9 |
Осер | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 | Партизан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
0 |
Расписание матчей Лиги Чемпионов 2010/2011
Первый игровой день
Первый игровой день
Тур 1 - 14 сентября 2010 | Тур 1 - 15 сентября 2010 |
A Твенте - Интер 2:2 | E Бавария - Рома 2:0 |
A Вердер - Тоттенхэм 2:2 | E ЧФР - Базель 2:1 |
B Лион - Шальке 04 1:0 | F Олимпик - СПАРТАК 0:1 |
B Бенфика - Хапоэль 2:0 | F Жилина - Челси 1:4 |
C МЮ - Рейнджерс 0:0 | G Реал - Аякс 2:0 |
C Бурсаспор - Валенсия 0:4 | G Милан - Осер 2:0 |
D Барселона - Панатинаикос 5:1 | H Арсенал - Брага 6:0 |
D Капенгаген - Рубин 1:0 | H Шахтер - Партизан 1:0 |
Второй игровой день
Тур 2 - вторник, 28 сентября | Тур 2 - вторник, 29 сентября |
E Базель - Бавария 1:2 | A Тоттенхэм - Твенте 4:1 |
E Рома - ЧФР 2:1 | A Интер - Вердер 4:0 |
F СПАРТАК - Жилина 3:0 | B Хапоэль - Лион 1:3 |
F Челси - Олимпик 2:0 | B Шальке 04 - Бенфика 2:0 |
G Осер - Реал 0:1 | C Валенсия - МЮ 0:1 |
G Аякс - Милан 1:1 | C Рейнджерс - Бурсаспор 1:0 |
H Партизан - Арсенал 1:3 | D Рубин - Барселона 1:1 |
H Брага - Шахтер 0:3 | D Панатинаикос - Копенгаген 0:2 |
Третий игровой день
Тур 3 - вторник, 19 октября | Тур 3 - среда, 20 октября |
E Рома - Базель | A Интер - Тоттенхэм |
E Бавария - ЧФР | A Твенте - Вердер |
F СПАРТАК - Челси 0:2 | B Шальке 04 - Хапоэль |
F Олимпик - Жилина | B Лион - Бенфика |
G Аякс - Осер | C Рейнджерс - Валенсия |
G Реал - Милан | C МЮ - Бурсаспор |
H Брага - Партизан | D Панатинаикос - Рубин |
H Арсенал - Шахтер | D Барселона - Копенгаген |
Четвертый игровой день
Тур 4 - вторник, 2 ноября | Тур 4 - среда, 3 ноября |
A Тоттенхэм - Интер 3:1 | E Базель - Рома 2:3 |
A Вердер - Твенте 0:2 | E ЧФР - Бавария 0:4 |
B Хапоэль - Шальке 04 0:0 | F Челси - СПАРТАК 4:1 |
B Бенфика - Лион 4:3 | F Жилина - Олимпик 0:7 |
C Валенсия - Рейнджерс 3:0 | G Осер - Аякс 2:1 |
C Бурсаспор - МЮ 0:3 | G Милан - Реал 2:2 |
D Рубин - Панатинаикос 0:0 | H Партизан - Брага 0:1 |
D Копенгаген - Барселона 1:1 | H Шахтер - Арсенал 2:1 |
Пятый игровой день
Тур 5 - вторник, 23 ноября | Тур 5 - среда, 24 ноября |
E Рома - Бавария 3:2 | A Интер - Твенте 1:0
|
E Базель - ЧФР 1:0 | A Тоттенхэм - Вердер 3:0
|
F СПАРТАК - Олимпик 0:3 | B Шальке 04 - Лион 3:0 |
F Челси - Жилина 2:1 | B Хапоэль - Бенфика 3:0
|
G Аякс - Реал 0:4 | C Рейнджерс - МЮ 0:1 |
G Осер - Милан 0:2 | C Валенсия - Бурсаспор 6:1
|
H Брага - Арсенал 2:0 | D Рубин - Копенгаген 1:0
|
H Партизан - Шахтер 0:3 | D Панатинаикос - Барселона 0:3
|
шестой игровой день
Тур 6 - вторник, 7 декабря | Тур 6 - среда, 8 декабря |
A Твенте - Тоттенхэм 3:3 | E Бавария - Базель 3:0 |
A Вердер - Интер 3:0 | E ЧФР - Рома 1:1 |
B Лион - Хапоэль 2:2 | F Олимпик - Челси 1:0 |
B Бенфика - Шальке 1:2 | F Жилина - СПАРТАК 1:2 |
C МЮ - Валенсия 1:1 | G Реал - Осер 4:0 |
C Бурсаспор - Рейнджерс 1:1 | G Милан - Аякс 0:2 |
D Барселона - Рубин 2:0 | H Арсенал - Партизан 3:1 |
D Копенгаген - Панатинаикос 3:1 | H Шахтер - Брага 2:0 |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Краснодар | 11 | 27 | |
Локомотив | 11 | 27 | |
зенит | 11 | 26 | |
цкг | 11 | 20 | |
Динамо | 11 | 20 | |
СПАРТАК | 11 | 19 | |
Рубин | 11 | 15 | |
Ростов | 11 | 12 | |
Акрон | 11 | 12 | |
Крылья Советов | 11 | 11 | |
Пари НН | 11 | 11 | |
Динамо Мх | 11 | 11 | |
Химки | 11 | 8 | |
Оренбург | 11 | 7 | |
Факел | 11 | 7 | |
Ахмат | 11 | 6 |
Кубок России 2024/2025
Группа "A" | и | о | |
---|---|---|---|
СПАРТАК | 5 | 12 | |
Динамо М | 5 | 8 | |
Динамо Мх | 5 | 8 | |
Крылья Советов | 5 | 2 |
Группа "B" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив М | 5 | 15 | |
Ростов | 5 | 10 | |
Химки | 5 | 5 | |
Орненбург | 5 | 0 |
Группа "C" | и | о | |
---|---|---|---|
цкг | 5 | 11 | |
Ахмат | 5 | 9 | |
Краснодар | 5 | 9 | |
Пари НН | 5 | 1 |
Группа "D" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 5 | 13 | |
Акрон | 5 | 8 | |
Рубин | 5 | 6 | |
Факел | 5 | 3 |
ЖФЛ 2024
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 19 | 53 | |
цкг | 19 | 53 | |
Локомотив | 19 | 40 | |
СПАРТАК | 19 | 37 | |
Динамо | 19 | 35 | |
Звезда-2005 | 19 | 26 | |
Ростов | 19 | 22 | |
Енисей | 19 | 18 | |
Краснодар | 19 | 18 | |
Рязань-ВДВ | 19 | 17 | |
Чертаново | 20 | 16 | |
Крылья Советов | 19 | 14 | |
Рубин | 19 | 2 |
2-я Лига Б. Группа 2
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Динамо-2 | 25 | 55 | |
СПАРТАК-2 | 25 | 49 | |
Иркутск | 25 | 48 | |
Балтика-БФУ | 25 | 46 | |
Леон Сатурн | 25 | 45 | |
Чертаново | 25 | 43 | |
Зенит-2 | 25 | 40 | |
Динамо-Вологда | 25 | 39 | |
Торпедо-Владимир | 25 | 35 | |
Родина-М | 25 | 34 | |
Динамо-СПб | 25 | 28 | |
Луки-Энергия | 25 | 28 | |
Знамя Труда | 25 | 25 | |
Тверь | 25 | 22 | |
Енисей-2 | 25 | 11 | |
Звезда | 25 | 8 |
МФЛ 2024
Группа "А" | и | о | |
---|---|---|---|
Зенит | 23 | 56 | |
цкг | 23 | 56 | |
СПАРТАК | 23 | 47 | |
Локомотив | 23 | 42 | |
Ростов | 23 | 42 | |
Краснодар | 23 | 41 | |
Сочи | 23 | 38 | |
Динамо | 23 | 36 | |
Ак. им. Коноплева | 23 | 30 | |
Чертаново | 23 | 27 |
Группа "Б" | и | о | |
---|---|---|---|
Балтика | 23 | 35 | |
Рубин | 23 | 34 | |
Факел | 23 | 33 | |
Крылья Советов | 23 | 26 | |
Строгино | 23 | 24 | |
Ахмат | 23 | 21 | |
Урал | 23 | 17 | |
Пари НН | 23 | 16 | |
Оренбург | 23 | 13 | |
Мастер-Сатурн | 23 | 9 |
Первая Лига 2024/2025
команда | и | о | |
---|---|---|---|
Арсенал | 12 | 24 | |
Торпедо М | 12 | 22 | |
Урал | 12 | 21 | |
Балтика | 12 | 20 | |
Черноморец | 12 | 20 | |
Чайка | 12 | 17 | |
Сочи | 12 | 17 | |
Родина | 12 | 17 | |
Енисей | 12 | 16 | |
Нефтехимик | 12 | 16 | |
СКА-Хабаровск | 12 | 15 | |
Ротор | 12 | 15 | |
Сокол | 12 | 15 | |
КАМАЗ | 12 | 14 | |
Шинник | 12 | 11 | |
Алания | 12 | 11 | |
Уфа | 12 | 10 | |
Тюмень | 12 | 5 |
КХЛ 2024/2025
Конференция "Запад" | и | о | |
---|---|---|---|
Локомотив | 11 | 19 | |
Спартак | 10 | 16 | |
цкг | 11 | 15 | |
Торпедо | 12 | 13 | |
ска | 10 | 13 | |
Динамо Мн | 9 | 12 | |
Северсталь | 12 | 12 | |
Динамо Мск | 11 | 11 | |
Куньлунь РС | 11 | 10 | |
Витязь | 10 | 8 | |
ХК Сочи | 10 | 6 |
Конференция "Восток" | и | о | |
---|---|---|---|
Автомобилист | 12 | 16 | |
Ак Барс | 10 | 16 | |
Трактор | 10 | 14 | |
Нефтехимик | 12 | 13 | |
Сибирь | 11 | 12 | |
Салават Юлаев | 9 | 12 | |
Адмирал | 9 | 11 | |
Авангард | 11 | 9 | |
Металлург Мг | 11 | 8 | |
Лада | 11 | 8 | |
Амур | 10 | 7 | |
Барыс | 11 | 5 |
Опрос
Следующая игра
19 октября 2024г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:30
12 октября 2024 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 16:30
18 октября 2024
"Академия Спартак поле №4"
начало матча в --:--
12 октября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
12 октября 2024 г.
Nova Arena
начало матча в 15:00
ноябрь 2024 г.
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
19 октября 2024г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:30
12 октября 2024 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 16:30
18 октября 2024
"Академия Спартак поле №4"
начало матча в --:--
12 октября 2024 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 14:00
12 октября 2024 г.
Nova Arena
начало матча в 15:00
ноябрь 2024 г.
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама