| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 16 | 34 |
|
|
цкг | 16 | 33 |
|
|
зенит | 16 | 33 |
|
|
Локомотив | 16 | 31 |
|
|
Балтика | 16 | 29 |
|
|
СПАРТАК | 16 | 28 |
|
|
Рубин | 16 | 23 |
|
|
Акрон | 16 | 21 |
|
|
Динамо | 16 | 20 |
|
|
Ростов | 16 | 18 |
|
|
Крылья Советов | 16 | 17 |
|
|
Ахмат | 16 | 16 |
|
|
Динамо Мх | 16 | 13 |
|
|
Оренбург | 16 | 12 |
|
|
Сочи | 16 | 8 |
|
|
Пари НН | 16 | 8 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 30 | 67 |
|
|
цкг | 30 | 66 |
|
|
Краснодар | 30 | 64 |
|
|
Локомотив | 30 | 63 |
|
|
Ростов | 30 | 53 |
|
|
Динамо | 30 | 53 |
|
|
СПАРТАК | 30 | 46 |
|
|
Рубин | 30 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 30 | 36 |
|
|
Пари НН | 30 | 34 |
|
|
Факел | 30 | 33 |
|
|
Урал | 30 | 31 |
|
|
Сочи | 30 | 28 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 26 |
|
|
Ахмат | 30 | 22 |
|
|
Балтика | 30 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 30 | 71 |
|
|
Чертаново | 30 | 69 |
|
|
Родина | 30 | 65 |
|
|
Динамо Мх | 30 | 51 |
|
|
СШОР Зенит | 30 | 50 |
|
|
Кировец-Восхождение | 30 | 46 |
|
|
СШ Ленинградец | 30 | 43 |
|
|
Строгино | 30 | 42 |
|
|
Чайка | 30 | 42 |
|
|
Черноморец | 30 | 36 |
|
|
Шинник | 30 | 33 |
|
|
Торпедо | 30 | 33 |
|
|
Арсенал | 30 | 32 |
|
|
Мастер-Сатурн | 30 | 30 |
|
|
Витязь | 30 | 29 |
|
|
Ротор | 30 | 13 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 20 | 45 |
|
|
Урал | 20 | 40 |
|
|
Родина | 20 | 35 |
|
|
Спартак | 20 | 34 |
|
|
Челябинск | 20 | 32 |
|
|
КАМАЗ | 20 | 31 |
|
|
Ротор | 20 | 29 |
|
|
Нефтехимик | 20 | 27 |
|
|
Арсенал | 20 | 27 |
|
|
СКА-Хабаровск | 20 | 26 |
|
|
Шинник | 20 | 26 |
|
|
Енисей | 20 | 22 |
|
|
Черноморец | 20 | 21 |
|
|
Волга | 20 | 21 |
|
|
Уфа | 20 | 19 |
|
|
Торпедо М | 20 | 18 |
|
|
Сокол | 20 | 16 |
|
|
Чайка | 20 | 11 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 31 | 43 |
|
|
Северсталь | 30 | 42 |
|
|
Динамо Мн | 29 | 41 |
|
|
Торпедо | 31 | 41 |
|
|
Динамо Мск | 29 | 36 |
|
|
Драконы | 28 | 33 |
|
|
Спартак | 29 | 31 |
|
|
ска | 27 | 30 |
|
|
цкг | 30 | 29 |
|
|
Лада | 29 | 21 |
|
|
ХК Сочи | 27 | 19 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 30 | 48 |
|
|
Ак Барс | 30 | 40 |
|
|
Авангард | 28 | 39 |
|
|
Автомобилист | 30 | 35 |
|
|
Нефтехимик | 31 | 31 |
|
|
Трактор | 30 | 31 |
|
|
Амур | 29 | 28 |
|
|
Барыс | 30 | 27 |
|
|
Адмирал | 27 | 26 |
|
|
Салават Юлаев | 29 | 25 |
|
|
Сибирь | 30 | 21 |

– До 2018 года останется текущий вариант лимита – "6+5", – приводит ТАСС слова Прядкина. – У нас была рабочая встреча перед Советом при президенте, на которой в том числе присутствовали президент "Зенита" Александр Дюков и я. Мы как члены исполкома Российского футбольного союза подняли данный вопрос.
На сегодня "6+5" – это оптимальный вариант, который способствует росту наших игроков и позволяет клубам успешно выступать на европейской арене. При этом к ужесточению лимита мы не готовы. А вот после 2018 года возможны различные варианты. Не исключено, что вообще отпустим лимит.
ВИТАЛИЙ МУТКО: "ПРЯДКИН ПОГОРЯЧИЛСЯ. НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО ЛИМИТ УЖЕСТОЧИМ"
– Считаю, Сергей Прядкин погорячился, – сказал Мутко. – Каждый все-таки должен отвечать за свое дело. Он нормальный человек, работает. Но надо отвечать за свои темы. А то сегодня читаю, что, по его словам, судьям вернули долги. Но это же не Прядкин вернул деньги, понимаете… Не его это тема. РФПЛ пусть занимается организацией безопасности чемпионата и так далее
А лимит – не его дело. Он же видел, что состоялся совет по спорту, есть специальное поручение президента.
– Лимит будет меняться до 2018 года?
– Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что "лимит 6+5" до 2018 года, пока нет!
Попрошу руководителя РФПЛ быть осторожнее в высказываниях. Надо идти в ногу со временем.
– Значит, не исключаете, что лимит будет ужесточен еще до домашнего чемпионата мира?
– Не исключаю. Не хочется навязывать, но, если серьезно, только два клуба выступает против лимита – "Зенит", ЦСКА. А все остальные – за ограничения.
– Остальные за нынешний лимит или даже за его ужесточение?
– Они готовы к ужесточению лимита.
число комментариев: 446
|
Duс37, |
|
шахтер80 |
|
|
редс, ну я так и написал, -25 |
|
шахтер80 |
|
|
JOSEPH, ![]() |
|
Duс37 |
|
|
Скумбриевич, Что то похожее на зиму.так наверно точнее.) |
|
шахтер80 |
|
|
редс, -25? бррррр |
|
редс, А мне чего счатливым то быть ? у меня шубы нет )) это деучёнки радуются ) |
|
Duс37 |
|
|
А я сейчас это слушаю))
|
|
Duс37, У нас сегодня хоть зима началась ) |
|
Duс37 |
|
|
Скумбриевич, Ну может по сортам и количеству и не совсем совпадает,но тоже вполне укомплектован.) |
|
шахтер80 |
|
|
JOSEPH, Прядкин вдохновил?))) |
|
редс, ![]() |
|
шахтер80 |
|
|
JOSEPH, ааааа, понятно |
|
Duс37, Вот так готов ? ) ![]() |
|
Duс37 |
|
|
Скумбриевич, Ну а с чего не готовым то должен быть?) |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 16 | 34 |
|
|
цкг | 16 | 33 |
|
|
зенит | 16 | 33 |
|
|
Локомотив | 16 | 31 |
|
|
Балтика | 16 | 29 |
|
|
СПАРТАК | 16 | 28 |
|
|
Рубин | 16 | 23 |
|
|
Акрон | 16 | 21 |
|
|
Динамо | 16 | 20 |
|
|
Ростов | 16 | 18 |
|
|
Крылья Советов | 16 | 17 |
|
|
Ахмат | 16 | 16 |
|
|
Динамо Мх | 16 | 13 |
|
|
Оренбург | 16 | 12 |
|
|
Сочи | 16 | 8 |
|
|
Пари НН | 16 | 8 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 30 | 67 |
|
|
цкг | 30 | 66 |
|
|
Краснодар | 30 | 64 |
|
|
Локомотив | 30 | 63 |
|
|
Ростов | 30 | 53 |
|
|
Динамо | 30 | 53 |
|
|
СПАРТАК | 30 | 46 |
|
|
Рубин | 30 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 30 | 36 |
|
|
Пари НН | 30 | 34 |
|
|
Факел | 30 | 33 |
|
|
Урал | 30 | 31 |
|
|
Сочи | 30 | 28 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 26 |
|
|
Ахмат | 30 | 22 |
|
|
Балтика | 30 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 30 | 71 |
|
|
Чертаново | 30 | 69 |
|
|
Родина | 30 | 65 |
|
|
Динамо Мх | 30 | 51 |
|
|
СШОР Зенит | 30 | 50 |
|
|
Кировец-Восхождение | 30 | 46 |
|
|
СШ Ленинградец | 30 | 43 |
|
|
Строгино | 30 | 42 |
|
|
Чайка | 30 | 42 |
|
|
Черноморец | 30 | 36 |
|
|
Шинник | 30 | 33 |
|
|
Торпедо | 30 | 33 |
|
|
Арсенал | 30 | 32 |
|
|
Мастер-Сатурн | 30 | 30 |
|
|
Витязь | 30 | 29 |
|
|
Ротор | 30 | 13 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 20 | 45 |
|
|
Урал | 20 | 40 |
|
|
Родина | 20 | 35 |
|
|
Спартак | 20 | 34 |
|
|
Челябинск | 20 | 32 |
|
|
КАМАЗ | 20 | 31 |
|
|
Ротор | 20 | 29 |
|
|
Нефтехимик | 20 | 27 |
|
|
Арсенал | 20 | 27 |
|
|
СКА-Хабаровск | 20 | 26 |
|
|
Шинник | 20 | 26 |
|
|
Енисей | 20 | 22 |
|
|
Черноморец | 20 | 21 |
|
|
Волга | 20 | 21 |
|
|
Уфа | 20 | 19 |
|
|
Торпедо М | 20 | 18 |
|
|
Сокол | 20 | 16 |
|
|
Чайка | 20 | 11 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 31 | 43 |
|
|
Северсталь | 30 | 42 |
|
|
Динамо Мн | 29 | 41 |
|
|
Торпедо | 31 | 41 |
|
|
Динамо Мск | 29 | 36 |
|
|
Драконы | 28 | 33 |
|
|
Спартак | 29 | 31 |
|
|
ска | 27 | 30 |
|
|
цкг | 30 | 29 |
|
|
Лада | 29 | 21 |
|
|
ХК Сочи | 27 | 19 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 30 | 48 |
|
|
Ак Барс | 30 | 40 |
|
|
Авангард | 28 | 39 |
|
|
Автомобилист | 30 | 35 |
|
|
Нефтехимик | 31 | 31 |
|
|
Трактор | 30 | 31 |
|
|
Амур | 29 | 28 |
|
|
Барыс | 30 | 27 |
|
|
Адмирал | 27 | 26 |
|
|
Салават Юлаев | 29 | 25 |
|
|
Сибирь | 30 | 21 |


|


