Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 3 | 9 |
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
Локомотив | 3 | 7 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Краснодар | 3 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Факел | 3 | 3 |
|
|
Родина | 3 | 3 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Урал | 3 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 1 |
|
|
Пари НН | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Кировец-Восхождение | 3 | 9 |
|
|
Сочи | 3 | 7 |
|
|
Крылья Советов | 2 | 6 |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 | 6 |
|
|
Балтика | 3 | 6 |
|
|
Ротор | 3 | 6 |
|
|
СШОР Зенит | 3 | 6 |
|
|
Витязь | 3 | 4 |
|
|
МФА | 3 | 4 |
|
|
Черноморец | 3 | 3 |
|
|
Шинник | 3 | 3 |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 | 3 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 2 | 3 |
|
|
Оренбург | 3 | 3 |
|
|
СШ Ленинградец | 3 | 2 |
|
|
Ахмат | 3 | 1 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
|
|
Арсенал | 3 | 0 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 25 | 53 |
|
|
Родина | 25 | 46 |
|
|
Урал | 25 | 45 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 25 | 37 |
|
|
Ротор | 25 | 36 |
|
|
Нефтехимик | 25 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Арсенал | 25 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Торпедо М | 25 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 25 | 16 |
|
|
Сокол | 25 | 16 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Поддержите redwhite.ru
Вместе у телеэкрана
14.10.2017
| ФУТБОЛЬНАЯ СУББОТА | ||||
![]() | ||||
| ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ |
| РОССИЯ. Премьер-Лига. 13-й тур | ||||
| 14:00 | Динамо | 2 : 0 | СКА Хб. | завершен |
| 16:30 | Урал | 2 : 1 | Анжи | завершен |
| 19:00 | Краснодар | 0 : 1 | цска | завершен |
| ФНЛ. Первый дивизион. 18-й тур | ||||
| 14:00 | Динамо С-П | 2 : 2 | Спартак-2 | завершен |
| АНГЛИЯ. Премьер-лига. 8-й тур | ||||
| 14:30 | Ливерпуль | 0 : 0 | МЮ | завершен |
| 17:00 | Бёрнли | 1 : 1 | Вест Хэм | завершен |
| 17:00 | Кристал Пэлас | 2 : 1 | Челси | завершен |
| 17:00 | МС | 7 : 2 | Сток Сити | завершен |
| 17:00 | Тоттенхэм | 1 : 0 | Борнмут | завершен |
| 18:30 | Уотфорд | 2 : 1 | Арсенал | завершен |
| ИСПАНИЯ. Примера. 8-й тур | ||||
| 14:00 | Атлетик Б | 1 : 0 | Севилья | завершен |
| 17:15 | Хетафе | 1 : 2 | Реал М | завершен |
| 19:30 | Алавес | 0 : 2 | Реал Сосьедад | завершен |
| 21:45 | Атлетико | 1 : 1 | Барселона | завершен |
| ГЕРМАНИЯ. Бундеслига. 8-й тур | ||||
| 16:30 | Бавария | 5 : 0 | Фрайбург | завершен |
| 16:30 | Хоффенхайм | 2 : 2 | Аугсбург | завершен |
| 16:30 | Ганновер 96 | 1 : 2 | Айнтрахт Ф | завершен |
| 19:30 | Боруссия Д | 2 : 3 | РБ Лейпциг | завершен |
| ИТАЛИЯ. Серия А. 8-й тур | ||||
| 19:00 | Ювентус | 1 : 2 | Лацио | завершен |
| 21:45 | Рома | 0 : 1 | Наполи | завершен |
| ФРАНЦИЯ. Лига 1. 9-й тур | ||||
| 18:00 | Дижон | 1 : 2 | ПСЖ | завершен |
|
RW-ONLINE
|
число комментариев: 634
Комментировать
|
редс, не покупал, так не покупал... Сколько еще сезонов нужно, чтобы Краснодар в ЛЧ попал..? |
|
Duc8 |
|
|
KBL, Да чушь это ,краснодар уже достиг своего максимума ,верить в то что он выйдет на первые роли в нашем футболе это утопия полнейшая... |
|
Слава КБ, А при Федуне мы уже начали забывать,что такое ЕК вообще) Я беру последнее время. ![]() |
|
Слава КБ |
|
|
Кабан Пятак, это точно ! иногда легче всё снести и заново начать. |
|
Duc8 |
|
|
редс, Я понял о чем речь,вот и сирашиваю тебя ещё раз чего такого совершил Галицкий в развитии своего клуба чего не смог сделать Федун,речь то о вкладе в развитие клуба прежде всего шла,а не о том как нефть на биржах продаётся или просроченные продукты в магните. |
|
KBL |
|
|
Duc8, Краснодар ещё в детском возрасте! Наберись терпения! |
|
Слава КБ |
|
|
редс, а сравни с рубином быков. Те тоже из низшей лиги вылезли, потом вложились и 2 золота. Галицкий не хочет как следует вкладываться. |
|
ВЕПРЬ, А какая разница какое место займет вторая команда? У второй команды должна быть одна задача,поставлять футов в первую команду. Вот тут и нужен спец,который может работать с молодёжью) ![]() |
|
редс, Иной раз на пустом месте построить легче, чем перестроить. |
|
Слава КБ |
|
|
обвальщик, да ну на фиг. Вспомни эти все антирекорды в еврокубках. Как нас в чемпионате громили все кому не лень. Позорище было... |
|
Duc8 |
|
|
редс, Ну у тех же коней и бомжей куда более длительные бестрофейные периоды были и ничего,мы по крайней мере несколько раз были в шаге от чемпионства за это время,Краснодар Галицкого вообще страшно далёк от трофеев...одна бронзовая медаль за десять лет завоевана всего лишь навсего и вы пытаетесь мне доказать что это сверхуспешный клуб - смешно ей Богу... |
|
Слава КБ |
|
|
KBL, я уже написал - он купил себе игрушку. |
|
У червя и трофей имеется)))) А если серьёзно,то по мне 10 место,от 4-5-го с непопаданием в ЕК,ничем не отличается)) ![]() |
|
Слава КБ |
|
|
Быки по составу сильнее. По идее должны выигрывать. |
|
KBL |
|
|
Слава КБ, но всё же расчёт определённый у Федуна был. А какой расчёт у Галицкого? |
|
Слава КБ |
|
|
редс, по Гинеру я уже сказал, тут сравнивать нечего. |
|
ВЕПРЬ |
|
|
обвальщик, тут ведь вот в чём дело,ты знаешь какая задача поставлена Гунько?Заметь он всегда говорит об очках.мячах,месте в таблице.Наверное там где-то и задача команде и ему поставлена?а ведь это не правильно.Задача должна стоять подготовить игроков для основы.Вот он и борется за очки,места,и делает вовсе не то что нужно основной команде. |
|
Слава КБ |
|
|
8 км от МКАД |
|
Слава КБ |
|
|
Кстати, никому не нужна квартира в Балашихе ? )) |
|
Слава КБ |
|
|
KBL, я сам уже всё лето не могу квартиру продать. А за полгода она на 3-4 % упала в цене. За прошлый год на 4 % |
|
Duc8 |
|
|
KBL, Да неизвестно пока что заработает в итоге Федун.И какое это отношение имеет непосредственно к теме клубов. |
|
Слава КБ |
|
|
KBL, я не знаю как продажи в Тушино идут, но в Новой Москве новостройки стоят пустые. |
|
ВЕПРЬ |
|
|
BRAZIL10, а в Воскресенске Химик.И чё? |
|
Слава КБ |
|
|
KBL, лет 5 назад я бы с тобой согласился. Сейчас это далеко не факт сколько он там заработает. Квартиры сейчас плохо берут. Ком. недвижимость в разы упала. И ситуация всё хуже становится постепенно. |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 3 | 9 |
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
Локомотив | 3 | 7 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Краснодар | 3 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Факел | 3 | 3 |
|
|
Родина | 3 | 3 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Урал | 3 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 1 |
|
|
Пари НН | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Кировец-Восхождение | 3 | 9 |
|
|
Сочи | 3 | 7 |
|
|
Крылья Советов | 2 | 6 |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 | 6 |
|
|
Балтика | 3 | 6 |
|
|
Ротор | 3 | 6 |
|
|
СШОР Зенит | 3 | 6 |
|
|
Витязь | 3 | 4 |
|
|
МФА | 3 | 4 |
|
|
Черноморец | 3 | 3 |
|
|
Шинник | 3 | 3 |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 | 3 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 2 | 3 |
|
|
Оренбург | 3 | 3 |
|
|
СШ Ленинградец | 3 | 2 |
|
|
Ахмат | 3 | 1 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
|
|
Арсенал | 3 | 0 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 25 | 53 |
|
|
Родина | 25 | 46 |
|
|
Урал | 25 | 45 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 25 | 37 |
|
|
Ротор | 25 | 36 |
|
|
Нефтехимик | 25 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Арсенал | 25 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Торпедо М | 25 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 25 | 16 |
|
|
Сокол | 25 | 16 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Опрос
Следующая игра
5 апреля 2026г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
4 апреля 2026 г.
"Арена Чертаново"
начало матча в 17:00
3 апреля 2026 г.
стадион "октябрь"
начало матча в --:--
30 марта 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 апреля 2026 г.
Стадион "Юность"
начало матча в 15:00
31 марта 2026 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 21:00
Поддержите нас
Следующая игра
5 апреля 2026г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
4 апреля 2026 г.
"Арена Чертаново"
начало матча в 17:00
3 апреля 2026 г.
стадион "октябрь"
начало матча в --:--
30 марта 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 апреля 2026 г.
Стадион "Юность"
начало матча в 15:00
31 марта 2026 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 21:00
Реклама
Опрос
Реклама


| 2
|
