Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 14 | 32 |
|
|
цкг | 14 | 30 |
|
|
зенит | 14 | 29 |
|
|
Локомотив | 14 | 27 |
|
|
Балтика | 14 | 27 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 22 |
|
|
Рубин | 14 | 19 |
|
|
Динамо | 14 | 17 |
|
|
Ахмат | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 14 | 15 |
|
|
Ростов | 14 | 15 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 13 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 13 |
|
|
Оренбург | 14 | 11 |
|
|
Сочи | 14 | 8 |
|
|
Пари НН | 14 | 7 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 22 | 60 |
|
|
цкг | 22 | 56 |
|
|
Зенит | 22 | 51 |
|
|
Локомотив | 22 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 35 |
|
|
Динамо | 22 | 33 |
|
|
Краснодар | 22 | 33 |
|
|
Чертаново | 23 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
|
|
Рубин | 22 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 22 | 16 |
|
|
Ростов | 23 | 11 |
|
|
Енисей | 22 | 4 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 27 | 72 |
|
|
Динамо-Вологда | 27 | 58 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 27 | 43 |
|
|
Балтика-2 | 27 | 30 |
|
|
Тверь | 27 | 36 |
|
|
Торпедо-Владимир | 27 | 35 |
|
|
Леон Сатурн | 27 | 34 |
|
|
Череповец | 27 | 32 |
|
|
Чертаново | 27 | 31 |
|
|
Звезда | 27 | 30 |
|
|
Луки-Энергия | 27 | 29 |
|
|
Космос | 27 | 26 |
|
|
Енисей-2 | 27 | 24 |
|
|
Коломна | 27 | 22 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 28 | 64 |
|
|
Краснодар | 28 | 61 |
|
|
цкг | 28 | 60 |
|
|
Локомотив | 28 | 57 |
|
|
Динамо | 28 | 50 |
|
|
Ростов | 28 | 47 |
|
|
СПАРТАК | 28 | 43 |
|
|
Рубин | 28 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 28 | 33 |
|
|
Факел | 28 | 30 |
|
|
Пари НН | 28 | 30 |
|
|
Сочи | 28 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 28 | 26 |
|
|
Урал | 28 | 25 |
|
|
Ахмат | 28 | 22 |
|
|
Балтика | 28 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 28 | 69 |
|
|
Чертаново | 28 | 63 |
|
|
Родина | 28 | 59 |
|
|
Динамо Мх | 28 | 49 |
|
|
СШОР Зенит | 28 | 47 |
|
|
Кировец-Восхождение | 28 | 42 |
|
|
Чайка | 28 | 41 |
|
|
СШ Ленинградец | 28 | 39 |
|
|
Строгино | 28 | 38 |
|
|
Шинник | 28 | 33 |
|
|
Черноморец | 28 | 33 |
|
|
Арсенал | 28 | 32 |
|
|
Торпедо | 28 | 31 |
|
|
Витязь | 28 | 28 |
|
|
Мастер-Сатурн | 28 | 26 |
|
|
Ротор | 28 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 16 | 33 |
|
|
Урал | 16 | 30 |
|
|
Спартак | 16 | 30 |
|
|
Родина | 16 | 27 |
|
|
Ротор | 16 | 26 |
|
|
КАМАЗ | 16 | 26 |
|
|
Челябинск | 16 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
|
|
Нефтехимик | 16 | 19 |
|
|
Шинник | 16 | 19 |
|
|
Енисей | 16 | 17 |
|
|
Черноморец | 16 | 17 |
|
|
Арсенал | 16 | 17 |
|
|
Уфа | 16 | 16 |
|
|
Волга | 16 | 15 |
|
|
Торпедо М | 16 | 14 |
|
|
Сокол | 16 | 14 |
|
|
Чайка | 16 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 22 | 32 |
|
|
Торпедо | 24 | 30 |
|
|
Северсталь | 22 | 28 |
|
|
Динамо Мн | 20 | 27 |
|
|
Динамо Мск | 20 | 27 |
|
|
Драконы | 20 | 25 |
|
|
Спартак | 21 | 25 |
|
|
цкг | 21 | 22 |
|
|
ска | 20 | 20 |
|
|
Лада | 22 | 14 |
|
|
ХК Сочи | 19 | 12 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Ак Барс | 22 | 32 |
|
|
Металлург Мг | 21 | 32 |
|
|
Автомобилист | 24 | 30 |
|
|
Авангард | 21 | 29 |
|
|
Трактор | 23 | 27 |
|
|
Нефтехимик | 22 | 23 |
|
|
Амур | 21 | 19 |
|
|
Барыс | 22 | 19 |
|
|
Салават Юлаев | 21 | 18 |
|
|
Адмирал | 19 | 16 |
|
|
Сибирь | 21 | 16 |
Поддержите redwhite.ru
Вместе у телеэкрана
26.08.2018
| СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ | ||||
![]() | ||||
| ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ |
| РОССИЯ. ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур | ||||
| 14:30 | Зенит-2 | 0 : 3 | Спартак-2 | завершен |
| РОССИЯ. Премьер-Лига. 5-й тур | ||||
| 14:00 | Оренбург | 1 : 1 | Краснодар | завершен |
| 16:30 | Уфа | 0 : 2 | Зенит | завершен |
| 19:00 | Локомотив | 2 : 1 | Анжи | завершен |
| АНГЛИЯ. Премьер-лига. 3-й тур | ||||
| 15:30 | Уотфорд | 2 : 1 | Кристал Пэлас | завершен |
| 18:00 | Фулхэм | 4 : 2 | Бёрнли | завершен |
| 18:00 | Ньюкасл | 1 : 2 | Челси | завершен |
| ГЕРМАНИЯ. Бундеслига. 1-й тур | ||||
| 16:30 | Майнц | 1 : 0 | Штутгарт | завершен |
| 19:00 | Боруссия Д | 4 : 1 | РБ Лейпциг | завершен |
| ИСПАНИЯ. Примера. 2-й тур | ||||
| 19:15 | Эспаньол | 2 : 0 | Валенсия | завершен |
| 21:15 | Севилья | 0 : 0 | Вильярреал | видео |
| 23:15 | Жирона | 0 : 0 | Реал Мадрид | видео |
| ИТАЛИЯ. Серия А. 2-й тур | ||||
| 19:00 | СПАЛ | 1 : 0 | Парма | завершен |
| 21:30 | Кальяри | 2 : 2 | Сассуоло | завершен |
| 21:30 | Фиорентина | 6 : 1 | Кьево | завершен |
| 21:30 | Фрозиноне | 0 : 0 | Болонья | завершен |
| 21:30 | Дженоа | 2 : 1 | Эмполи | завершен |
| 21:30 | Интер Милан | 2 : 2 | Торино | завершен |
| 21:30 | Удинезе | 1 : 0 | Сампдория | завершен |
| ФРАНЦИЯ. Лига 1. 3-й тур | ||||
| 16:00 | Лилль | 3 : 0 | Генгам | завершен |
| 18:00 | Бордо | 2 : 1 | Монако | завершен |
| 22:00 | Марсель | 2 : 2 | Ренн | завершен |
|
RW-ONLINE
|
число комментариев: 539
Комментировать
|
Duc8 |
|
|
Тамбовский волк, Не не то что Спартакат,он просто ждёт момента когда кому нибудь из фаворитов "плохо" станет,а Спартак ,кони или бомжи для него по моему не столь важно главное оттянутся было бы на ком))) |
|
Рашидыч, И зачем Рианчо в Черкизове? не понял. |
|
клинч |
|
|
редс, как по мне, уфимцам в рпл не тепло не холодно, за место в еврокубках они не претенденты и с лигой европы и без нее, а вылететь и так не должны, зато сколько будет на памяти клуба если прорвутся в группу. |
|
Duc8, А он такой любитель Спартака ? |
|
Duc8 |
|
|
А Цыбанёв затих что то,ни гу гу от него,а проигралди бы мы вчера давно бы уж статью настрочил ...))) |
|
Анекдот про нас, пенсионеров: |
|
Ludmila |
|
|
Рашидыч, Сам себе аплодируешь, молодец. |
|
Duc8 |
|
|
Рашидыч, чертаново очень колючая команда, там одни молодые и ненаевшиеся играют в тоже время уже достаточно понабравшиеся опыта в мужских играх, нравится мне эта команда своим задором... |
|
Duc8 |
|
|
редс, бомжам обжорный ряд был дан волей составителей календаря,им постепенно в чемпионат позволяют уже не в первый раз вкатываться вот гладко и выглядят сейчас,.. посмотрим что дальше будет |
|
Ludmila |
|
|
Рашидыч, А ты частушками увлекся)))А тут 1-2 |
|
Рашидыч, Спасибо Наиль!" Это моя любимая песня Сектора Газа!!! |
|
редс, Кошмар! |
|
Ludmila |
|
|
Мой миленок как теленок, только веники жевать Проводил меня до дому, не сумел поцеловать. |
|
редс, Это что то садистское! |
|
Тамбовский волк, Они все матерные,а у нас дамы на сайте) ![]() |
|
Duc8 |
|
|
Эспаньол – Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Эрмосо, Гранеро, Марк Рока, Дардер, Гарсия, Баптистао, Иглесиас. Валенсия – Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Диакаби, Васс, Кондогбиа, Парехо, Солер, Родриго, Санти Мина. ![]() |
|
обвальщик, Частушку! В студию! |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 14 | 32 |
|
|
цкг | 14 | 30 |
|
|
зенит | 14 | 29 |
|
|
Локомотив | 14 | 27 |
|
|
Балтика | 14 | 27 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 22 |
|
|
Рубин | 14 | 19 |
|
|
Динамо | 14 | 17 |
|
|
Ахмат | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 14 | 15 |
|
|
Ростов | 14 | 15 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 13 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 13 |
|
|
Оренбург | 14 | 11 |
|
|
Сочи | 14 | 8 |
|
|
Пари НН | 14 | 7 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 22 | 60 |
|
|
цкг | 22 | 56 |
|
|
Зенит | 22 | 51 |
|
|
Локомотив | 22 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 35 |
|
|
Динамо | 22 | 33 |
|
|
Краснодар | 22 | 33 |
|
|
Чертаново | 23 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
|
|
Рубин | 22 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 22 | 16 |
|
|
Ростов | 23 | 11 |
|
|
Енисей | 22 | 4 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 27 | 72 |
|
|
Динамо-Вологда | 27 | 58 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 27 | 43 |
|
|
Балтика-2 | 27 | 30 |
|
|
Тверь | 27 | 36 |
|
|
Торпедо-Владимир | 27 | 35 |
|
|
Леон Сатурн | 27 | 34 |
|
|
Череповец | 27 | 32 |
|
|
Чертаново | 27 | 31 |
|
|
Звезда | 27 | 30 |
|
|
Луки-Энергия | 27 | 29 |
|
|
Космос | 27 | 26 |
|
|
Енисей-2 | 27 | 24 |
|
|
Коломна | 27 | 22 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 28 | 64 |
|
|
Краснодар | 28 | 61 |
|
|
цкг | 28 | 60 |
|
|
Локомотив | 28 | 57 |
|
|
Динамо | 28 | 50 |
|
|
Ростов | 28 | 47 |
|
|
СПАРТАК | 28 | 43 |
|
|
Рубин | 28 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 28 | 33 |
|
|
Факел | 28 | 30 |
|
|
Пари НН | 28 | 30 |
|
|
Сочи | 28 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 28 | 26 |
|
|
Урал | 28 | 25 |
|
|
Ахмат | 28 | 22 |
|
|
Балтика | 28 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 28 | 69 |
|
|
Чертаново | 28 | 63 |
|
|
Родина | 28 | 59 |
|
|
Динамо Мх | 28 | 49 |
|
|
СШОР Зенит | 28 | 47 |
|
|
Кировец-Восхождение | 28 | 42 |
|
|
Чайка | 28 | 41 |
|
|
СШ Ленинградец | 28 | 39 |
|
|
Строгино | 28 | 38 |
|
|
Шинник | 28 | 33 |
|
|
Черноморец | 28 | 33 |
|
|
Арсенал | 28 | 32 |
|
|
Торпедо | 28 | 31 |
|
|
Витязь | 28 | 28 |
|
|
Мастер-Сатурн | 28 | 26 |
|
|
Ротор | 28 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 16 | 33 |
|
|
Урал | 16 | 30 |
|
|
Спартак | 16 | 30 |
|
|
Родина | 16 | 27 |
|
|
Ротор | 16 | 26 |
|
|
КАМАЗ | 16 | 26 |
|
|
Челябинск | 16 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
|
|
Нефтехимик | 16 | 19 |
|
|
Шинник | 16 | 19 |
|
|
Енисей | 16 | 17 |
|
|
Черноморец | 16 | 17 |
|
|
Арсенал | 16 | 17 |
|
|
Уфа | 16 | 16 |
|
|
Волга | 16 | 15 |
|
|
Торпедо М | 16 | 14 |
|
|
Сокол | 16 | 14 |
|
|
Чайка | 16 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 22 | 32 |
|
|
Торпедо | 24 | 30 |
|
|
Северсталь | 22 | 28 |
|
|
Динамо Мн | 20 | 27 |
|
|
Динамо Мск | 20 | 27 |
|
|
Драконы | 20 | 25 |
|
|
Спартак | 21 | 25 |
|
|
цкг | 21 | 22 |
|
|
ска | 20 | 20 |
|
|
Лада | 22 | 14 |
|
|
ХК Сочи | 19 | 12 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Ак Барс | 22 | 32 |
|
|
Металлург Мг | 21 | 32 |
|
|
Автомобилист | 24 | 30 |
|
|
Авангард | 21 | 29 |
|
|
Трактор | 23 | 27 |
|
|
Нефтехимик | 22 | 23 |
|
|
Амур | 21 | 19 |
|
|
Барыс | 22 | 19 |
|
|
Салават Юлаев | 21 | 18 |
|
|
Адмирал | 19 | 16 |
|
|
Сибирь | 21 | 16 |
Опрос
Следующая игра
6 ноября 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
8 ноября 2025 г.
"Трудовые резервы"
начало матча в 13:00
7 ноября 2025 г.
ст. "Октябрь"
начало матча в --:--
4 ноября 2025 г.
ДС «Большой»
начало матча в 17:00
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Поддержите нас
Следующая игра
6 ноября 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
8 ноября 2025 г.
"Трудовые резервы"
начало матча в 13:00
7 ноября 2025 г.
ст. "Октябрь"
начало матча в --:--
4 ноября 2025 г.
ДС «Большой»
начало матча в 17:00
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Реклама
Опрос
Реклама



