Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 15 | 33 |
|
|
цкг | 15 | 33 |
|
|
зенит | 15 | 30 |
|
|
Локомотив | 15 | 30 |
|
|
Балтика | 15 | 28 |
|
|
СПАРТАК | 15 | 25 |
|
|
Рубин | 15 | 20 |
|
|
Ростов | 15 | 18 |
|
|
Акрон | 15 | 18 |
|
|
Динамо | 15 | 17 |
|
|
Ахмат | 15 | 16 |
|
|
Крылья Советов | 15 | 14 |
|
|
Динамо Мх | 15 | 13 |
|
|
Оренбург | 15 | 11 |
|
|
Сочи | 15 | 8 |
|
|
Пари НН | 15 | 8 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 29 | 67 |
|
|
Краснодар | 29 | 64 |
|
|
цкг | 29 | 63 |
|
|
Локомотив | 29 | 60 |
|
|
Ростов | 29 | 50 |
|
|
Динамо | 29 | 50 |
|
|
СПАРТАК | 29 | 43 |
|
|
Рубин | 29 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 29 | 33 |
|
|
Факел | 29 | 33 |
|
|
Пари НН | 29 | 33 |
|
|
Урал | 29 | 28 |
|
|
Сочи | 29 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 29 | 26 |
|
|
Ахмат | 29 | 22 |
|
|
Балтика | 29 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 29 | 70 |
|
|
Чертаново | 29 | 66 |
|
|
Родина | 29 | 62 |
|
|
СШОР Зенит | 29 | 50 |
|
|
Динамо Мх | 29 | 50 |
|
|
Чайка | 29 | 44 |
|
|
Кировец-Восхождение | 29 | 43 |
|
|
СШ Ленинградец | 29 | 42 |
|
|
Строгино | 29 | 39 |
|
|
Шинник | 29 | 33 |
|
|
Черноморец | 29 | 33 |
|
|
Торпедо | 29 | 32 |
|
|
Арсенал | 29 | 32 |
|
|
Витязь | 29 | 29 |
|
|
Мастер-Сатурн | 29 | 26 |
|
|
Ротор | 29 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Урал | 18 | 39 |
|
|
Факел | 17 | 36 |
|
|
Спартак | 17 | 33 |
|
|
Родина | 18 | 31 |
|
|
Ротор | 18 | 29 |
|
|
КАМАЗ | 18 | 29 |
|
|
Челябинск | 17 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 18 | 24 |
|
|
Арсенал | 18 | 23 |
|
|
Шинник | 18 | 22 |
|
|
Нефтехимик | 18 | 21 |
|
|
Енисей | 18 | 20 |
|
|
Уфа | 17 | 19 |
|
|
Волга | 18 | 18 |
|
|
Черноморец | 18 | 17 |
|
|
Сокол | 18 | 15 |
|
|
Торпедо М | 18 | 15 |
|
|
Чайка | 18 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 25 | 36 |
|
|
Торпедо | 27 | 36 |
|
|
Динамо Мн | 24 | 33 |
|
|
Северсталь | 25 | 32 |
|
|
Динамо Мск | 24 | 31 |
|
|
Спартак | 24 | 29 |
|
|
Драконы | 24 | 28 |
|
|
цкг | 25 | 26 |
|
|
ска | 24 | 26 |
|
|
Лада | 25 | 19 |
|
|
ХК Сочи | 22 | 14 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 25 | 40 |
|
|
Ак Барс | 25 | 34 |
|
|
Авангард | 24 | 31 |
|
|
Автомобилист | 26 | 31 |
|
|
Нефтехимик | 26 | 29 |
|
|
Трактор | 25 | 29 |
|
|
Амур | 24 | 23 |
|
|
Барыс | 26 | 21 |
|
|
Салават Юлаев | 24 | 20 |
|
|
Адмирал | 22 | 18 |
|
|
Сибирь | 24 | 17 |
Поддержите redwhite.ru
Широков: «Чтобы вылететь, «Спартаку» надо проиграть все матчи. Этого не будет»
09.04.2022
Роман Широков прокомментировал игру команды в текущем сезоне, а также ответил на вопрос о возможном вылете красно-белых из РПЛ. За 7 туров до конца сезона москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице, находясь в 6 очках от зоны вылета.
«Команда может атаковать на пространстве, а позиционной атаки как не было, так и нет. Вскрыть позиционно никого на данный момент не могут, это проблема — соперник видит такие моменты, отдает территорию. Если красно-белые не наладят позиционное нападение, им будет сложно. Мартинс играет постоянно, но очевидно, что это не игрок, который может разыгрывать мяч. Команде нужен игрок а-ля Фернандо, который может разыгрывать, бить стандарты.
Может ли «Спартак» вылететь? Чтобы вылететь, надо проиграть все матчи. Этого не будет. Не думаю, что команда будет бороться за вылет. Все матчи они играют ровно. Забить «Спартаку» трудно, они мало позволяют создавать у своих ворот. Но проблема в том, что команда мало создает и еще меньше забивает. Как только ситуация выправится, красно-белые начнут выигрывать матчи».
«Вы правда думаете, что Федун настолько глуп, что 30 лет, состоя в таком бизнесе, все держал в акциях? Конечно, у него есть другие средства. Сейчас в моменте акции рухнули, пройдет два-три месяца, и все вернется. От того, что акции рухнули в Лондоне на 80%, компания не перестала работать и платить дивиденды.
Не надо переживать за Леонида Арнольдовича, через полгода все вернется на круги своя. И потом, что значит — обеднел? С 11 миллиардов стало 1,5 миллиарда долларов? Недоедает теперь? Не думаю, что есть такие проблемы. Думаю, все достаточно неплохо, но в моменте — неприятно. Думаю, с деньгами у него все хорошо», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 15 | 33 |
|
|
цкг | 15 | 33 |
|
|
зенит | 15 | 30 |
|
|
Локомотив | 15 | 30 |
|
|
Балтика | 15 | 28 |
|
|
СПАРТАК | 15 | 25 |
|
|
Рубин | 15 | 20 |
|
|
Ростов | 15 | 18 |
|
|
Акрон | 15 | 18 |
|
|
Динамо | 15 | 17 |
|
|
Ахмат | 15 | 16 |
|
|
Крылья Советов | 15 | 14 |
|
|
Динамо Мх | 15 | 13 |
|
|
Оренбург | 15 | 11 |
|
|
Сочи | 15 | 8 |
|
|
Пари НН | 15 | 8 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 29 | 67 |
|
|
Краснодар | 29 | 64 |
|
|
цкг | 29 | 63 |
|
|
Локомотив | 29 | 60 |
|
|
Ростов | 29 | 50 |
|
|
Динамо | 29 | 50 |
|
|
СПАРТАК | 29 | 43 |
|
|
Рубин | 29 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 29 | 33 |
|
|
Факел | 29 | 33 |
|
|
Пари НН | 29 | 33 |
|
|
Урал | 29 | 28 |
|
|
Сочи | 29 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 29 | 26 |
|
|
Ахмат | 29 | 22 |
|
|
Балтика | 29 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 29 | 70 |
|
|
Чертаново | 29 | 66 |
|
|
Родина | 29 | 62 |
|
|
СШОР Зенит | 29 | 50 |
|
|
Динамо Мх | 29 | 50 |
|
|
Чайка | 29 | 44 |
|
|
Кировец-Восхождение | 29 | 43 |
|
|
СШ Ленинградец | 29 | 42 |
|
|
Строгино | 29 | 39 |
|
|
Шинник | 29 | 33 |
|
|
Черноморец | 29 | 33 |
|
|
Торпедо | 29 | 32 |
|
|
Арсенал | 29 | 32 |
|
|
Витязь | 29 | 29 |
|
|
Мастер-Сатурн | 29 | 26 |
|
|
Ротор | 29 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Урал | 18 | 39 |
|
|
Факел | 17 | 36 |
|
|
Спартак | 17 | 33 |
|
|
Родина | 18 | 31 |
|
|
Ротор | 18 | 29 |
|
|
КАМАЗ | 18 | 29 |
|
|
Челябинск | 17 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 18 | 24 |
|
|
Арсенал | 18 | 23 |
|
|
Шинник | 18 | 22 |
|
|
Нефтехимик | 18 | 21 |
|
|
Енисей | 18 | 20 |
|
|
Уфа | 17 | 19 |
|
|
Волга | 18 | 18 |
|
|
Черноморец | 18 | 17 |
|
|
Сокол | 18 | 15 |
|
|
Торпедо М | 18 | 15 |
|
|
Чайка | 18 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 25 | 36 |
|
|
Торпедо | 27 | 36 |
|
|
Динамо Мн | 24 | 33 |
|
|
Северсталь | 25 | 32 |
|
|
Динамо Мск | 24 | 31 |
|
|
Спартак | 24 | 29 |
|
|
Драконы | 24 | 28 |
|
|
цкг | 25 | 26 |
|
|
ска | 24 | 26 |
|
|
Лада | 25 | 19 |
|
|
ХК Сочи | 22 | 14 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 25 | 40 |
|
|
Ак Барс | 24 | 32 |
|
|
Авангард | 23 | 31 |
|
|
Автомобилист | 26 | 31 |
|
|
Нефтехимик | 25 | 29 |
|
|
Трактор | 25 | 29 |
|
|
Амур | 24 | 23 |
|
|
Барыс | 26 | 21 |
|
|
Салават Юлаев | 23 | 20 |
|
|
Адмирал | 22 | 18 |
|
|
Сибирь | 23 | 17 |
Опрос
Следующая игра
22 ноября 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:45
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
21 ноября 2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Поддержите нас
Следующая игра
22 ноября 2025г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 16:45
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
21 ноября 2025 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Реклама
Опрос
Реклама
