Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 18 | 40 |
|
|
зенит | 18 | 39 |
|
|
Локомотив | 18 | 37 |
|
|
цкг | 18 | 36 |
|
|
Балтика | 18 | 35 |
|
|
СПАРТАК | 18 | 29 |
|
|
Рубин | 18 | 23 |
|
|
Ахмат | 18 | 22 |
|
|
Акрон | 18 | 21 |
|
|
Ростов | 18 | 21 |
|
|
Динамо | 18 | 21 |
|
|
Крылья Советов | 18 | 17 |
|
|
Пари НН | 18 | 14 |
|
|
Динамо Мх | 18 | 14 |
|
|
Оренбург | 18 | 12 |
|
|
Сочи | 18 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 30 | 67 |
|
|
цкг | 30 | 66 |
|
|
Краснодар | 30 | 64 |
|
|
Локомотив | 30 | 63 |
|
|
Ростов | 30 | 53 |
|
|
Динамо | 30 | 53 |
|
|
СПАРТАК | 30 | 46 |
|
|
Рубин | 30 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 30 | 36 |
|
|
Пари НН | 30 | 34 |
|
|
Факел | 30 | 33 |
|
|
Урал | 30 | 31 |
|
|
Сочи | 30 | 28 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 26 |
|
|
Ахмат | 30 | 22 |
|
|
Балтика | 30 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 30 | 71 |
|
|
Чертаново | 30 | 69 |
|
|
Родина | 30 | 65 |
|
|
Динамо Мх | 30 | 51 |
|
|
СШОР Зенит | 30 | 50 |
|
|
Кировец-Восхождение | 30 | 46 |
|
|
СШ Ленинградец | 30 | 43 |
|
|
Строгино | 30 | 42 |
|
|
Чайка | 30 | 42 |
|
|
Черноморец | 30 | 36 |
|
|
Шинник | 30 | 33 |
|
|
Торпедо | 30 | 33 |
|
|
Арсенал | 30 | 32 |
|
|
Мастер-Сатурн | 30 | 30 |
|
|
Витязь | 30 | 29 |
|
|
Ротор | 30 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 21 | 48 |
|
|
Урал | 21 | 41 |
|
|
Родина | 20 | 35 |
|
|
Спартак | 21 | 34 |
|
|
Челябинск | 21 | 32 |
|
|
КАМАЗ | 20 | 31 |
|
|
Ротор | 21 | 30 |
|
|
СКА-Хабаровск | 21 | 29 |
|
|
Нефтехимик | 21 | 28 |
|
|
Арсенал | 21 | 28 |
|
|
Шинник | 21 | 26 |
|
|
Черноморец | 21 | 24 |
|
|
Енисей | 21 | 23 |
|
|
Волга | 21 | 22 |
|
|
Торпедо М | 21 | 21 |
|
|
Уфа | 21 | 20 |
|
|
Сокол | 21 | 16 |
|
|
Чайка | 21 | 12 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 51 | 69 |
|
|
Северсталь | 51 | 68 |
|
|
Динамо Мн | 49 | 66 |
|
|
Торпедо | 51 | 65 |
|
|
цкг | 51 | 60 |
|
|
Динамо Мск | 51 | 60 |
|
|
Спартак | 49 | 58 |
|
|
ска | 48 | 53 |
|
|
Драконы | 49 | 53 |
|
|
Лада | 51 | 36 |
|
|
ХК Сочи | 47 | 35 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 49 | 80 |
|
|
Ак Барс | 51 | 70 |
|
|
Авангард | 48 | 69 |
|
|
Автомобилист | 49 | 60 |
|
|
Нефтехимик | 50 | 57 |
|
|
Салават Юлаев | 51 | 54 |
|
|
Трактор | 49 | 50 |
|
|
Сибирь | 51 | 47 |
|
|
Амур | 49 | 39 |
|
|
Барыс | 52 | 39 |
|
|
Адмирал | 49 | 36 |
Поддержите redwhite.ru
Веллитон: нынешний сезон дался труднее
14.12.2010
ВЕЛЛИТОН: "ЗАБЕЙ Я 30 ГОЛОВ - ОБЕСПЕЧИЛ БЫ "СПАРТАКУ" ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ"
- Какой из личных титулов дался труднее - второй или первый?
- Он может быть только один, у всей команды: чемпионство или победа в каком-то другом турнире. Что же касается моего выступления, сейчас по ряду причин получилось хуже, чем в 2009-м. Нынешний сезон дался труднее, в том числе и из-за меня самого.
- 18-й мяч вы провели 8 ноября в 27-м туре "Рубину". До конца турнира оставалось еще три матча, и казалось, вы вполне можете превзойти прошлогоднее достижение - 21 гол. Почему после этого отличились только однажды?
- Вернусь к первому ответу: для меня, повторю, чемпионат-2010 оказался во многом сложнее предыдущего. Хотя ставил перед собой задачу как минимум повторить прошлогодний показатель. К сожалению, не вышло…
- Какой гол самый памятный?
- Тот, который принес победу над "Сатурном" во встрече второго круга: команда выиграла - и это важнее всего (11 сентября в Лужниках "Спартак" взял верх со счетом 2:1 благодаря дублю Веллитона. - Прим. "СЭ").
- А самый красивый?
- Второй из трех "Локомотиву": Ибсон вывел меня один на один с Гильерме, и мяч попал в сетку рикошетом от штанги.
- Недавно главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" заметил: мол, при уровне нашего чемпионата Веллитону, для того чтобы быть самым метким, не надо выкладываться в каждом поединке на сто процентов. Насколько мог бы вырасти ваш лицевой счет при условии полной концентрации?
- Думаю, наш тренер не имел в виду то, что мне можно расслабляться, действовать вполсилы. Карпин подразумевал другое: Веллитон не выдержал конкуренции с самим собой. А ведь не уступить как раз в этом - самое важное для человека, ставящего серьезные цели. К сожалению, сам я себя лучшим бомбардиром не ощущаю. Не по количеству голов, не по оценкам зрителей, а именно по собственным ощущениям, понимаете? Ведь забил меньше, чем год назад. Рассуждать, сколько именно голов недосчитался, не берусь - но будь я все время собран, точно забивал бы чаще.
- А если еще Алекс не пропустил бы восемь игр…
- Наверное, не только я, но и любой профессионал не стал бы рассуждать: мол, вот если бы рядом все время был бы тот-то и тот-то... Не хочу быть зависимым. Алекс, безусловно, замечательный футболист, и, играй он постоянно, я забил бы больше, но дело в другом: считаю, доказал, что способен сам себе создавать моменты, но при этом быть своим в командном футболе. В нашем коллективе есть ведь не только Алекс - помочь мне отличиться способны многие.
- Что же мешает вам выходить предельно собранным на каждую встречу?
- Стараюсь делать это всегда, но есть такие понятия, как мотивация, настрой, и они зависят от того, против кого выходишь на поле. В этом году часто получалось так: как только подумаем, что встречаемся со слабым соперником (хотя, как показывает практика, в российском чемпионате таких не осталось), так случается осечка - взять, к примеру, наши ничейные матчи с "Амкаром" или "Сибирью". Главный тренер все время обращал внимание на подобные вещи, но мы, к сожалению, к его словам прислушивались не всегда. В результате соперники несколько раз нас проучили - "Спартак" потерял очки, которых и не хватило для попадания в тройку призеров. Что же, в будущем придется учиться не на чужих, а на своих ошибках.
- В этом году вы забили на два гола меньше, чем в прошлом, а красно-белые финишировали не вторыми, а четвертыми. Не видите ли здесь прямой связи?
- Прямой - нет, не вижу. Хотя раз Веллитон не выполнил задачу, поставленную перед самим собой, то и команда в чем-то проиграла. Забей я в тех встречах, в которых покидал поле без гола, "Спартак" мог бы забраться повыше - допустим, тридцать моих голов были бы способны обеспечить клубу чемпионский титул. А вот два мяча и два места в таблице - простое совпадение.
- Новый "Спартак" родился, по сути, только в августе. Чего ждать болельщикам в будущем сезоне?
- Не люблю громких слов типа "мы сделаем все для победы и будем первыми". Могу сказать только одно: для каждого из спартаковцев уходящий год - с опытом игр против таких грандов, как "Челси" и "Марсель", с тяжелым осенним графиком - заложил серьезную базу под следующий сезон.
- По плечу ли нынешнему составу красно-белых победа в Лиге Европы?
- Да.
- Сколько нужно забить форварду Веллитону, чтобы подобный сценарий воплотился в жизнь?
- Для меня главное - не личные показатели, а результат всей команды. Вот для его достижения постараюсь сделать максимум.
- А уровень Лиги чемпионов и российского первенства - небо и земля?
- Ответ, собственно, заложен в вашем вопросе. Потому, наверное, мне так и не удалось забить ни одного гола в главном клубном турнире Европы: мастерство защитников там намного выше. Хотя проявить себя именно в Лиге, не скрою, очень хотелось.
- В матче с "Марселем" немецкий арбитр Вольфганг Штарк удалил вас по делу?
- Действия судей лучше вообще не обсуждать. Про тот момент скажу, что я действительно вспылил (Веллитон ответил на провокацию защитника Диавара, исподтишка ткнувшего бразильца коленом. - Прим. "СЭ"), а рефери принял решение на свое усмотрение.
- Какие эмоции вызвали итоги голосования членов исполкома ФИФА на выборах страны - хозяйки ЧМ-2018?
- Когда нам объявили об этом на тренировке (в Венгрии, где москвичи готовились к встрече с "Жилиной". - Прим. "СЭ" ), раздались аплодисменты, ребята расплылись в улыбках. Конечно, приятно сознавать, что за три года, что выступаю в России, ее статус поднялся на глазах. И если раньше кто-то считал зазорным ехать играть к вам, предпочитая Запад, то сейчас тенденция меняется - это совершенно очевидно. Россию уже воспринимают абсолютно по-другому.
- Надо полагать, теперь у вас появился еще один стимул выступать за нашу национальную команду? Ведь через восемь лет вам будет только 32.
- В этом плане выбор ФИФА ни на что не повлиял: желание выступать за российскую сборную высказывал давно, и оно никуда не делось. Попасть в число лучших футболистов страны стало бы большой честью, но здесь не все зависит от меня. Что касается возможности сыграть на ЧМ-2018, то пока это очень далекое будущее - не возьмусь загадывать настолько вперед.
- Кто из российских и зарубежных коллег по амплуа производит на вас наибольшее впечатление?
- Кержаков. После невзрачного начала сезона он осенью прямо "взорвался": будто бы заново родился - по сравнению с весной это совсем другой футболист. Если же брать мировой футбол, назову Месси и Роналдо: оба великие профессионалы. Но походить на них желанием не горю - лучше быть первым Веллитоном, чем вторым Роналдо.
"СЭ"
число комментариев: 6
Комментировать
|
venom |
|
|
Очень взвешенное интервью. Какое-то "небразильское" что ли. А вот насчет "доказал что умею сам себе создавать моменты" есть вопросы, таких эпизодов было уж очень мало |
|
Молодчик Велли!! Нам бы еще одного забивного форварда, и дела пойдут в гору. Надеюсь начнут много забивать Ари, Дзюба или Як |
|
Palych |
|
|
Нужен еще один нап,Вел годится чтобы проходить 'ростовы' кладя хеттрики,а вот с топовыми командами где не дают пространства теряется парень...но все равно молодец...последние события думаю отобьют ему желание быть расеянином))) |
|
^D.F.C.^ |
|
|
Конкуренции ему не хватает.А так самый качественный нападающих-легионеров за всё время.На ряду с Михайло Пъяновичем :))НАдеюсь в следующем сезоне ещё ярче сыграет. |
|
Пряха |
|
|
давай, давай, расеянин! Не забудь табличку повесить только, что ты - расеянин. А то в последнее время опасно стало... |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 18 | 40 |
|
|
зенит | 18 | 39 |
|
|
Локомотив | 18 | 37 |
|
|
цкг | 18 | 36 |
|
|
Балтика | 18 | 35 |
|
|
СПАРТАК | 18 | 29 |
|
|
Рубин | 18 | 23 |
|
|
Ахмат | 18 | 22 |
|
|
Акрон | 18 | 21 |
|
|
Ростов | 18 | 21 |
|
|
Динамо | 18 | 21 |
|
|
Крылья Советов | 18 | 17 |
|
|
Пари НН | 18 | 14 |
|
|
Динамо Мх | 18 | 14 |
|
|
Оренбург | 18 | 12 |
|
|
Сочи | 18 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 24 | 64 |
|
|
цкг | 24 | 60 |
|
|
Зенит | 24 | 52 |
|
|
Локомотив | 24 | 44 |
|
|
Краснодар | 24 | 39 |
|
|
Крылья Советов | 24 | 38 |
|
|
Динамо | 24 | 37 |
|
|
Чертаново | 24 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 24 | 25 |
|
|
Рубин | 24 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 24 | 17 |
|
|
Ростов | 24 | 14 |
|
|
Енисей | 24 | 5 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 28 | 73 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 59 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 28 | 44 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 40 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 36 |
|
|
Тверь | 28 | 36 |
|
|
Леон Сатурн | 28 | 35 |
|
|
Череповец | 28 | 33 |
|
|
Чертаново | 28 | 32 |
|
|
Звезда | 28 | 31 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 30 |
|
|
Космос | 28 | 29 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 25 |
|
|
Коломна | 28 | 23 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 30 | 67 |
|
|
цкг | 30 | 66 |
|
|
Краснодар | 30 | 64 |
|
|
Локомотив | 30 | 63 |
|
|
Ростов | 30 | 53 |
|
|
Динамо | 30 | 53 |
|
|
СПАРТАК | 30 | 46 |
|
|
Рубин | 30 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 30 | 36 |
|
|
Пари НН | 30 | 34 |
|
|
Факел | 30 | 33 |
|
|
Урал | 30 | 31 |
|
|
Сочи | 30 | 28 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 26 |
|
|
Ахмат | 30 | 22 |
|
|
Балтика | 30 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 30 | 71 |
|
|
Чертаново | 30 | 69 |
|
|
Родина | 30 | 65 |
|
|
Динамо Мх | 30 | 51 |
|
|
СШОР Зенит | 30 | 50 |
|
|
Кировец-Восхождение | 30 | 46 |
|
|
СШ Ленинградец | 30 | 43 |
|
|
Строгино | 30 | 42 |
|
|
Чайка | 30 | 42 |
|
|
Черноморец | 30 | 36 |
|
|
Шинник | 30 | 33 |
|
|
Торпедо | 30 | 33 |
|
|
Арсенал | 30 | 32 |
|
|
Мастер-Сатурн | 30 | 30 |
|
|
Витязь | 30 | 29 |
|
|
Ротор | 30 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 21 | 48 |
|
|
Урал | 21 | 41 |
|
|
Родина | 20 | 35 |
|
|
Спартак | 21 | 34 |
|
|
Челябинск | 21 | 32 |
|
|
КАМАЗ | 20 | 31 |
|
|
Ротор | 21 | 30 |
|
|
СКА-Хабаровск | 21 | 29 |
|
|
Нефтехимик | 21 | 28 |
|
|
Арсенал | 21 | 28 |
|
|
Шинник | 21 | 26 |
|
|
Черноморец | 21 | 24 |
|
|
Енисей | 21 | 23 |
|
|
Волга | 21 | 22 |
|
|
Торпедо М | 21 | 21 |
|
|
Уфа | 21 | 20 |
|
|
Сокол | 21 | 16 |
|
|
Чайка | 21 | 12 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 51 | 69 |
|
|
Северсталь | 51 | 68 |
|
|
Динамо Мн | 49 | 66 |
|
|
Торпедо | 51 | 65 |
|
|
цкг | 51 | 60 |
|
|
Динамо Мск | 51 | 60 |
|
|
Спартак | 49 | 58 |
|
|
ска | 48 | 53 |
|
|
Драконы | 49 | 53 |
|
|
Лада | 51 | 36 |
|
|
ХК Сочи | 47 | 35 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 49 | 80 |
|
|
Ак Барс | 51 | 70 |
|
|
Авангард | 48 | 69 |
|
|
Автомобилист | 49 | 60 |
|
|
Нефтехимик | 50 | 57 |
|
|
Салават Юлаев | 51 | 54 |
|
|
Трактор | 49 | 50 |
|
|
Сибирь | 51 | 47 |
|
|
Амур | 49 | 39 |
|
|
Барыс | 52 | 39 |
|
|
Адмирал | 49 | 36 |
Опрос
Следующая игра
1 марта 2026г.
Стадион "Фишт"
начало матча в 16:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2 февраля 2026 г.
МАУ «Ледовый Дворец»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2026 г.
?
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
1 марта 2026г.
Стадион "Фишт"
начало матча в 16:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2 февраля 2026 г.
МАУ «Ледовый Дворец»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
2026 г.
?
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама
