| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 4 | 12 |
|
|
Локомотив | 4 | 10 |
|
|
Краснодар | 4 | 9 |
|
|
Зенит | 4 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 4 | 7 |
|
|
Родина | 4 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 4 | 5 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Урал | 4 | 4 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Факел | 4 | 3 |
|
|
Пари НН | 4 | 1 |
|
|
Рубин | 4 | 1 |
|
|
Ростов | 4 | 1 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 5 | 13 |
|
|
Крылья Советов | 4 | 10 |
|
|
Мастер-Сатурн | 5 | 10 |
|
|
СШОР Зенит | 5 | 10 |
|
|
Кировец-Восхождение | 5 | 9 |
|
|
Шинник | 5 | 9 |
|
|
МФА | 5 | 7 |
|
|
Балтика | 5 | 6 |
|
|
СКА-Хабаровск | 4 | 6 |
|
|
Оренбург | 5 | 6 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 4 | 6 |
|
|
СШ Ленинградец | 5 | 5 |
|
|
Витязь | 3 | 5 |
|
|
Ахмат | 5 | 4 |
|
|
Ротор | 4 | 3 |
|
|
Черноморец | 4 | 3 |
|
|
Арсенал | 5 | 3 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 26 | 56 |
|
|
Родина | 26 | 49 |
|
|
Урал | 26 | 45 |
|
|
Ротор | 26 | 39 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 26 | 37 |
|
|
Нефтехимик | 26 | 35 |
|
|
Арсенал | 26 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
Торпедо М | 26 | 33 |
|
|
СКА-Хабаровск | 26 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 26 | 19 |
|
|
Сокол | 26 | 16 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Бывший тренер вратарей московского «Динамо» Николай Гонтарь раскрыл ранее неизвестные подробности карьеры одного из своих воспитанников - голкипера «Спартака» Артема Реброва, который во вторник дебютирует в Лиге чемпионов матчем против «Бенфики».
- В сезонах 2003–2004 вы работали с основой «Динамо» и именно к вам тогда попал Ребров. Каким вы его запомнили?
— Более того, я был инициатором его приглашения. Артем тогда выступал за любительскую команду «Петровский замок». Пригласили его тренироваться в «Динамо». Мне он сразу понравился своими габаритами, технической оснащенностью - то, что надо для вратаря.
- Сразу поняли, что из него получится хороший вратарь?
— Такое загадывать нельзя, но после нескольких тренировок понял — из парня выйдет толк. По крайней мере я видел смысл с ним работать. Хотя гарантий давать нельзя никому — каким бы талантливым ты ни был. Но Артем подкупал своим желанием проливать пот на тренировках. Чтобы стать классным вратарем, мало одного трудолюбия — надо чтобы совпало много факторов.
- Если Артем оказался таким талантливым, почему же он тогда через два года ушел из «Динамо»?
— Я не хотел, чтобы он уходил. Настаивал на том, чтобы парня отдали в аренду. Пробиться тогда в основной состав при Романе Березовском, Максиме Левицком и Жидрунасе Карчемарскасе было нереально. Руководство решило по-своему и Артем был продан в «Сатурн».
— Но и там он играл не особо часто. Почему?
— Доверие тренера — крайне важный фактор для вратаря. Надо уметь дождаться своего шанса, возможно, единственного за все время пребывания в команде. Но все равно Ребров набрался в «Сатурне» опыта, возмужал. Он с каждым годом только прибавляет, хотя играет не очень часто.
- Вас не удивил тот факт, что его пригласили в «Спартак»?
— Нет. Хорошо понимаю тренера по вратарям в «Спартаке» Валерия Клейменова. Люди с такими данными на дороге не валяются. Уверен, он сможет еще о себе заявить как вратарь. Артему только 28 лет, так что все самое интересное для него только начинается. Для него большой плюс — попасть в «Спартак». Здесь он сможет только расти. Некоторые голкиперы и позже раскрываются. Предполагаю, если Ребров выйдет в матче с «Бенфикой», это будет главная игра в его карьере. Если сможет проявить себя, то появится шанс закрепиться в основном составе.
- Сильные качества Реброва?
— Все необходимые для вратаря качества у Артема на уровне выше среднего. Все зависит от его психологической готовности на сегодняшний день, от стрессоустойчивости. Хочу пожелать ему удачи — она ему пригодится.
- Вы повидали много вратарей на своем веку. Можете с кем-нибудь сравнить Реброва?
— Сравнить, конечно, можно. Но очень уж не хочется вешать на него ярлык. Для меня каждый вратарь сугубо индивидуален, со своими сильными качествами и недостатками. Так что пусть Артем Ребров остается самим собой. Особенно перед самым важным матчем в его карьере.
"спортбокс"
число комментариев: 46
|
tgn |
|
|
Понч Бруевич, наша защита вряд ли даст замерзнуть))) |
|
fab |
|
|
Надеюсь на лучшее. Все-таки еще весной Ребров считался вторым, а не третьим вратарем. Кроме того - он оказался довольно фартовым, ведь при его самом непосредственном участии мы сумели выгрызть серебро. |
|
Сантей |
|
|
по НТВ Спорт Плюс будет. начало прямой трансляции в 19.00. |
|
bobtver |
|
|
Понч Бруевич, По НТВ не будет. |
|
АНТОНИО, да по НТВ. |
|
Артемка, давай. Ты настоящий мужик, мы в тебя верим, только не замерзни, погодка-то шепчет... очень надеюсь, что это нам на руку, что бенфикцы змерзнут.. |
|
Артем, стой как скала и помни, что часовым ты поставлен у ворот!! У наших, у спартаковских ворот...Удачи сегодня тебе и всем нам!! |
|
ALL- IN |
|
|
Надо прорываться. ********** Мужик вечером после работы открывает буфет и достаёт бутылку "Glenlivet". - Если выпьешь хоть каплю спиртного - секса сегодня не будет, - предупреждает жена. Муж садится за стол в позу мыслителя. - О чём задумался? - спрашивает жена. - Думаю, что лучше - 12-летний Scotch или 50-летняя жена. |
|
Сантей |
|
|
АНТОНИО, нет! тока на спорт плюсе. |
|
АНТОНИО |
|
|
Здарова всем!!!Народ кто знает по общедоступному каналу будут показывать матч??????????? |
|
tgn |
|
|
Всем привет! Очень надеюсь, что все эти проблемы сплотили команду и она покажет все, на что способна! |
|
Ребят, подскажите, пожалуйста! В первый раз едем на матч на машине (до этого на басе ездили всегда)! С Коломны! Лучше до Лужников ехать? Там нормально с парковкой? Или бросить где-нибудь в городе и на метро? Заранее признателен! |
|
Змей |
|
|
Парни - а че за паника? Бенфика нам вполне по силам, если судить будет не едуардмалый... |
|
romaun |
|
|
Сегодня нас унизят, вероятно |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 4 | 12 |
|
|
Локомотив | 4 | 10 |
|
|
Краснодар | 4 | 9 |
|
|
Зенит | 4 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 4 | 7 |
|
|
Родина | 4 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 4 | 5 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Урал | 4 | 4 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Факел | 4 | 3 |
|
|
Пари НН | 4 | 1 |
|
|
Рубин | 4 | 1 |
|
|
Ростов | 4 | 1 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 5 | 13 |
|
|
Крылья Советов | 4 | 10 |
|
|
Мастер-Сатурн | 5 | 10 |
|
|
СШОР Зенит | 5 | 10 |
|
|
Кировец-Восхождение | 5 | 9 |
|
|
Шинник | 5 | 9 |
|
|
МФА | 5 | 7 |
|
|
Балтика | 5 | 6 |
|
|
СКА-Хабаровск | 4 | 6 |
|
|
Оренбург | 5 | 6 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 4 | 6 |
|
|
СШ Ленинградец | 5 | 5 |
|
|
Витязь | 3 | 5 |
|
|
Ахмат | 5 | 4 |
|
|
Ротор | 4 | 3 |
|
|
Черноморец | 4 | 3 |
|
|
Арсенал | 5 | 3 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 26 | 56 |
|
|
Родина | 26 | 49 |
|
|
Урал | 26 | 45 |
|
|
Ротор | 26 | 39 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 26 | 37 |
|
|
Нефтехимик | 26 | 35 |
|
|
Арсенал | 26 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
Торпедо М | 26 | 33 |
|
|
СКА-Хабаровск | 26 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 26 | 19 |
|
|
Сокол | 26 | 16 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
