Хороший игрок!
Неоднозначный универсал
Неоднозначный универсал
|
01.08.2011 15:09:11
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:09:40
Кстати понимаю что рано,но всех с праздником...Слава ВДВ!Ик...
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:15:16
В чем смысл этой статьи? Тут интервью и факты годичной давности когда они переходили к нам. Её написал обычный болельщик.
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:19:52
OmgCrazy,
бобсоккер часто "страдает болельщецким журналиством",тоже заметил большинство статей в пустоту.
Open your eyes,open your mind
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:21:28
OmgCrazy,
Прошу прощения. Отследил по ссылкам источник, и правда болельщик писал вроде как. Могу удалить |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:21:53
по статистике Комбарик щас в Спатаке лучший:) но сегодняшний Спартак не уровень настоящего Спартака
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:27:17
OmgCrazy,
Вот и оставим вопрос о его качествах открытым для обсуждения))) |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:28:21
ratyl,
хорошо) я не против) |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:30:47
Де Зеув,
а вот статейку про Макеева я видел тоже, но она-то точно посредственно написана плюс с ошибками Новый школьник типа Ромки? |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:31:40
ratyl,
этот школьник и есть де зеув. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:34:42
OmgCrazy,
"умников" малолетних развелось ))) |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:36:43
OmgCrazy,
Зачем же ты так грубо с "лидером Спартака" и будующим "Уасей Уткиным 2"?:)))
Open your eyes,open your mind
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:39:27
ratyl,
Хорошая статья.Это вы здесь сидите и не фига не понимаете. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:39:48
666666,
по другому он не понимает. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:41:28
Хороший игрок ДК , не пойму что на него столько критики постоянно...кпд у него не меньше чем у Мака , ещё бы технике ему побольше ...)
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:51:36
Де Зеув,
я говорю про статью о макееве, её никто не выкладывал. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:53:20
Де Зеув,
Никто тут никого не унижает, а статья не нравится твоя, а не про Комбарова |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:54:31
ratyl,
Вы не чего не поняли в этой статье, вот вам и не понравилась. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:56:43
OmgCrazy,
Подозрительная "атака" "авторов на наш сайт":) СначалаДе Зеув, , потом NGavriloff, . Что-то тут не чисто,тебе не кажется?
Open your eyes,open your mind
|
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:57:47
OmgCrazy,
Я тоже мою работу о Эменике могу показать.Тоже хорошая получилась как и эта.Ваше мнение как то пофигу.Очень многим нравится моя статья,они ее с удовольствием читают. |
|
|
|
|
|
01.08.2011 15:58:26
хороший игрок ..но не хватает дриблинга и скорости..не ужели нельзя над этим серьезно поработать?
|
||||
|
|
|
|||
Читают тему
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2026/2027
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Динамо | 14 | 31 |
|
|
зенит | 15 | 31 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 29 |
|
|
Краснодар | 14 | 26 |
|
|
цкг | 15 | 26 |
|
|
Рубин | 15 | 21 |
|
|
Балтика | 15 | 20 |
|
|
Ростов | 14 | 19 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 18 |
|
|
Оренбург | 15 | 17 |
|
|
Ахмат | 15 | 17 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 15 | 12 |
|
|
Родина | 14 | 12 |
|
|
Локомотив | 14 | 11 |
|
|
Факел | 15 | 9 |
Кубок России 2026/2027
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 5 | 13 |
|
|
Оренбург | 5 | 10 |
|
|
Рубин | 5 | 4 |
|
|
Родина | 5 | 3 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 5 | 10 |
|
|
Динамо | 5 | 9 |
|
|
Факел | 5 | 6 |
|
|
Ахмат | 5 | 5 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 4 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 5 | 9 |
|
|
Балтика | 4 | 6 |
|
|
Динамо Мх. | 5 | 1 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Ростов | 5 | 12 |
|
|
цкг | 5 | 8 |
|
|
Акрон | 5 | 7 |
|
|
Локомотив | 5 | 3 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 23 | 60 |
|
|
цкг | 23 | 59 |
|
|
СПАРТАК | 23 | 52 |
|
|
Локомотив | 23 | 47 |
|
|
Динамо | 23 | 36 |
|
|
Крылья Советов | 23 | 35 |
|
|
Чертаново | 24 | 33 |
|
|
Рубин | 23 | 24 |
|
|
Звезда-2005 | 23 | 21 |
|
|
Краснодар | 23 | 20 |
|
|
Рязань-ВДВ | 23 | 15 |
|
|
Ростов | 23 | 14 |
|
|
Енисей | 23 | 3 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 28 | 61 |
|
|
Динамо-СПб | 28 | 59 |
|
|
Чертаново | 28 | 55 |
|
|
Луки-Энергия | 28 | 50 |
|
|
Балтика-2 | 28 | 46 |
|
|
Космос | 28 | 46 |
|
|
Тверь | 28 | 41 |
|
|
Торпедо-Владимир | 28 | 37 |
|
|
Череповец | 28 | 37 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 31 |
|
|
Динамо-Вологда | 28 | 30 |
|
|
Звезда | 28 | 30 |
|
|
Енисей-2 | 28 | 28 |
|
|
Искра | 28 | 25 |
|
|
Иркутск | 28 | 11 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 29 | 71 |
|
|
Зенит | 29 | 64 |
|
|
Родина | 29 | 58 |
|
|
Краснодар | 29 | 58 |
|
|
Локомотив | 29 | 56 |
|
|
Алмаз-Антей | 29 | 50 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 29 | 48 |
|
|
СПАРТАК | 29 | 35 |
|
|
Ростов | 29 | 33 |
|
|
Динамо | 29 | 32 |
|
|
Урал | 29 | 31 |
|
|
Динамо Мх | 29 | 28 |
|
|
Чертаново | 29 | 27 |
|
|
Н.Новгород | 29 | 23 |
|
|
Рубин | 29 | 22 |
|
|
Факел | 29 | 20 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 30 | 65 |
|
|
СШОР Зенит | 30 | 59 |
|
|
Кировец-Восхождение | 31 | 58 |
|
|
СШ Ленинградец | 30 | 54 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 52 |
|
|
Балтика | 30 | 52 |
|
|
Витязь | 31 | 50 |
|
|
МФА | 30 | 46 |
|
|
Черноморец | 30 | 41 |
|
|
Мастер-Сатурн | 30 | 40 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 30 | 33 |
|
|
СКА-Хабаровск | 30 | 32 |
|
|
Арсенал | 30 | 30 |
|
|
Ахмат | 30 | 29 |
|
|
Шинник | 30 | 29 |
|
|
Оренбург | 30 | 26 |
|
|
Ротор | 30 | 25 |
Первая Лига 2026/2027
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Н. Новгород | 17 | 46 |
|
|
Урал | 17 | 34 |
|
|
Сочи | 17 | 34 |
|
|
Торпедо М | 17 | 32 |
|
|
Велес | 18 | 31 |
|
|
Спартак Кс | 17 | 28 |
|
|
Шинник | 17 | 26 |
|
|
Волга | 17 | 22 |
|
|
Уфа | 17 | 22 |
|
|
Ротор | 17 | 21 |
|
|
Челябинск | 17 | 21 |
|
|
Арсенал | 17 | 19 |
|
|
Ленинградец | 17 | 18 |
|
|
Енисей | 17 | 17 |
|
|
СКА-Хабаровск | 17 | 16 |
|
|
КАМАЗ | 17 | 14 |
|
|
Нефтехимик | 17 | 13 |
|
|
Текстильщик | 17 | 11 |
КХЛ 2026/2027
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 28 | 44 |
|
|
Локомотив | 28 | 41 |
|
|
Северсталь | 28 | 36 |
|
|
Спартак | 30 | 35 |
|
|
Торпедо | 27 | 35 |
|
|
Драконы | 27 | 31 |
|
|
Динамо Мск | 29 | 31 |
|
|
ска | 28 | 30 |
|
|
Динамо Мн | 28 | 29 |
|
|
ХК Сочи | 29 | 17 |
|
|
Лада | 28 | 17 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 29 | 43 |
|
|
Амур | 28 | 34 |
|
|
Нефтехимик | 30 | 34 |
|
|
Авангард | 27 | 34 |
|
|
Автомобилист | 27 | 31 |
|
|
Салават Юлаев | 28 | 30 |
|
|
Трактор | 29 | 30 |
|
|
Барыс | 28 | 29 |
|
|
Ак Барс | 30 | 29 |
|
|
Сибирь | 29 | 26 |
|
|
Адмирал | 27 | 25 |
Опрос
Следующая игра
22 ноября 2026 г.
стадион "Динамо"
начало матча в 16:30
2026 г.
начало матча в --:--
20 ноября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 16:00
26 ноября 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
начало матча в --:--
2027 г.
Москва
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
22 ноября 2026 г.
стадион "Динамо"
начало матча в 16:30
2026 г.
начало матча в --:--
20 ноября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 16:00
26 ноября 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
начало матча в --:--
2027 г.
Москва
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама
