| Дополнительно | |
|---|---|
| Игнорируемые пользователи: | 17331,17335,65307,65317,65323,65332,65336,65362,65365,65367,65368,65370,65373,65379,65407,65417,65437,65448,65456,65468,65481,65526,65535,65538,65541,65565,65595,65610,65621,65623,65634,65655,65656,65668,65684,65686,65697,65701,65705,65711,65722,65729,65732,65734,65740,65742,65744,65745,65763,65765,65775,65805,65824,65851,65868,65870,65872,65881,65884,65888,65890,65892,65894,65899,65902,65906,65916,65920,65929,65934,65938,65947,65950,65962,65968,65969,65990,65995,65999,66003,66004,66007,66008,66009,66012,66018,66024,66026,66027,66029,66032,66036,66037,66039,66042,66045,66048,66049,66050,66055,66056,66059,66062,66069,66071,66070,66083,66082,66087,66086,66088,66091,66090,66092,66093,66094,66095,66096,66099,66104,66105,66106,66111,66112,66119,66122,66125,66130,66133,66135,66139,66142,66143,66145,66146,66149,66151,66157,66162,66164,66167,66168,66169,66170,66172,66178,66179 |
эскалоп
Профиль
|
|
|
|||
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2026/2027
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 9 | 21 |
|
|
СПАРТАК | 9 | 19 |
|
|
Динамо | 9 | 19 |
|
|
цкг | 9 | 19 |
|
|
зенит | 9 | 18 |
|
|
Рубин | 9 | 12 |
|
|
Динамо Мх | 9 | 12 |
|
|
Балтика | 9 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 9 | 11 |
|
|
Ахмат | 9 | 10 |
|
|
Оренбург | 9 | 9 |
|
|
Ростов | 9 | 8 |
|
|
Акрон | 9 | 8 |
|
|
Локомотив | 9 | 7 |
|
|
Родина | 9 | 5 |
|
|
Факел | 9 | 3 |
Кубок России 2026/2027
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Рубин | 3 | 4 |
|
|
Оренбург | 3 | 4 |
|
|
Родина | 3 | 3 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 3 | 7 |
|
|
Динамо | 3 | 6 |
|
|
Ахмат | 3 | 4 |
|
|
Факел | 3 | 1 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 3 | 8 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Балтика | 3 | 3 |
|
|
Динамо Мх. | 3 | 1 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Ростов | 3 | 9 |
|
|
Акрон | 3 | 5 |
|
|
цкг | 3 | 2 |
|
|
Локомотив | 3 | 2 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 18 | 50 |
|
|
цкг | 19 | 49 |
|
|
СПАРТАК | 18 | 43 |
|
|
Локомотив | 18 | 37 |
|
|
Крылья Советов | 18 | 31 |
|
|
Динамо | 18 | 28 |
|
|
Рубин | 19 | 23 |
|
|
Чертаново | 19 | 21 |
|
|
Звезда-2005 | 19 | 16 |
|
|
Краснодар | 18 | 13 |
|
|
Ростов | 19 | 12 |
|
|
Рязань-ВДВ | 19 | 9 |
|
|
Енисей | 18 | 3 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 22 | 47 |
|
|
Луки-Энергия | 22 | 45 |
|
|
Балтика-2 | 22 | 43 |
|
|
Чертаново | 22 | 42 |
|
|
Динамо-СПб | 21 | 42 |
|
|
Торпедо-Владимир | 21 | 32 |
|
|
Космос | 21 | 28 |
|
|
Тверь | 22 | 27 |
|
|
Череповец | 21 | 27 |
|
|
Динамо-Вологда | 22 | 24 |
|
|
СПАРТАК-2 | 23 | 24 |
|
|
Звезда | 21 | 24 |
|
|
Енисей-2 | 22 | 19 |
|
|
Искра | 22 | 18 |
|
|
Иркутск | 22 | 11 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 23 | 53 |
|
|
Зенит | 23 | 48 |
|
|
Краснодар | 22 | 47 |
|
|
Локомотив | 23 | 47 |
|
|
Родина | 23 | 45 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 23 | 41 |
|
|
Алмаз-Антей | 23 | 35 |
|
|
СПАРТАК | 23 | 31 |
|
|
Ростов | 23 | 31 |
|
|
Динамо | 23 | 29 |
|
|
Урал | 23 | 22 |
|
|
Динамо Мх | 23 | 21 |
|
|
Чертаново | 23 | 20 |
|
|
Н.Новгород | 23 | 19 |
|
|
Рубин | 22 | 15 |
|
|
Факел | 23 | 13 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 23 | 53 |
|
|
Кировец-Восхождение | 23 | 46 |
|
|
Балтика | 23 | 44 |
|
|
СШОР Зенит | 23 | 43 |
|
|
СШ Ленинградец | 23 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 21 | 35 |
|
|
Витязь | 23 | 35 |
|
|
МФА | 23 | 34 |
|
|
Мастер-Сатурн | 23 | 32 |
|
|
Черноморец | 22 | 30 |
|
|
Арсенал | 23 | 28 |
|
|
Шинник | 23 | 26 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 22 | 24 |
|
|
СКА-Хабаровск | 21 | 19 |
|
|
Ахмат | 22 | 19 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Ротор | 22 | 12 |
Первая Лига 2026/2027
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Н. Новгород | 12 | 31 |
|
|
Урал | 12 | 25 |
|
|
Спартак Кс | 12 | 24 |
|
|
Сочи | 12 | 23 |
|
|
Велес | 12 | 23 |
|
|
Торпедо М | 12 | 21 |
|
|
Уфа | 12 | 18 |
|
|
Ротор | 12 | 17 |
|
|
Шинник | 12 | 16 |
|
|
Енисей | 12 | 14 |
|
|
Арсенал | 12 | 13 |
|
|
Ленинградец | 12 | 13 |
|
|
Челябинск | 12 | 12 |
|
|
Нефтехимик | 12 | 12 |
|
|
Волга | 12 | 11 |
|
|
КАМАЗ | 12 | 9 |
|
|
Текстильщик | 12 | 7 |
|
|
СКА-Хабаровск | 12 | 6 |
КХЛ 2026/2027
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 11 | 18 |
|
|
цкг | 10 | 14 |
|
|
ска | 9 | 14 |
|
|
Торпедо | 9 | 12 |
|
|
Драконы | 8 | 12 |
|
|
Спартак | 10 | 11 |
|
|
Динамо Мск | 11 | 11 |
|
|
Динамо Мн | 9 | 10 |
|
|
Северсталь | 9 | 9 |
|
|
Лада | 11 | 5 |
|
|
ХК Сочи | 10 | 4 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 11 | 17 |
|
|
Нефтехимик | 11 | 15 |
|
|
Ак Барс | 11 | 15 |
|
|
Салават Юлаев | 10 | 13 |
|
|
Барыс | 10 | 10 |
|
|
Автомобилист | 10 | 10 |
|
|
Амур | 9 | 9 |
|
|
Трактор | 9 | 8 |
|
|
Авангард | 9 | 8 |
|
|
Адмирал | 9 | 6 |
|
|
Сибирь | 10 | 6 |
Опрос
Следующая игра
10 октября 2026 г.
Стадион «Самара Арена»
начало матча в 17:30
3 октября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 14:30
9 октября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 15:00
2 октября 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 октября 2026 г.
Стадион Торпедо"
начало матча в --:--
3 октября 2026 г.
«Екатеринбург Арена»
начало матча в 18:00
Поддержите нас
Следующая игра
10 октября 2026 г.
Стадион «Самара Арена»
начало матча в 17:30
3 октября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 14:30
9 октября 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 15:00
2 октября 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 октября 2026 г.
Стадион Торпедо"
начало матча в --:--
3 октября 2026 г.
«Екатеринбург Арена»
начало матча в 18:00
Реклама
Опрос
Реклама
