редс, посмотрим когда Спартак финиширует, хотя бы на 3 месте, быки, даже при таких трансферах, "Нестор Петрович" запросто может финишировать и на 8 месте
Niko26 (Все сообщения пользователя)
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Вместе у телеэкрана
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Чемпионат мира 2018! Все на футбол!
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
зенит | 30 | 68 |
|
|
Краснодар | 30 | 66 |
|
|
Локомотив | 30 | 53 |
|
|
СПАРТАК | 30 | 52 |
|
|
цкг | 30 | 51 |
|
|
Балтика | 30 | 46 |
|
|
Динамо | 30 | 45 |
|
|
Рубин | 29 | 43 |
|
|
Ахмат | 30 | 37 |
|
|
Ростов | 30 | 33 |
|
|
Крылья Советов | 30 | 32 |
|
|
Оренбург | 30 | 29 |
|
|
Акрон | 30 | 27 |
|
|
Динамо Мх | 30 | 25 |
|
|
Пари НН | 30 | 23 |
|
|
Сочи | 30 | 22 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 8 | 19 |
|
|
цкг | 7 | 18 |
|
|
СПАРТАК | 7 | 17 |
|
|
Локомотив | 7 | 16 |
|
|
Крылья Советов | 8 | 16 |
|
|
Звезда-2005 | 7 | 9 |
|
|
Чертаново | 8 | 9 |
|
|
Рубин | 7 | 7 |
|
|
Динамо | 6 | 6 |
|
|
Краснодар | 6 | 5 |
|
|
Рязань-ВДВ | 8 | 5 |
|
|
Ростов | 7 | 3 |
|
|
Енисей | 7 | 1 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Чертаново | 8 | 17 |
|
|
Динамо-СПб | 7 | 16 |
|
|
Муром | 7 | 16 |
|
|
Луки-Энергия | 8 | 16 |
|
|
Балтика-2 | 8 | 16 |
|
|
Череповец | 7 | 15 |
|
|
СПАРТАК-2 | 8 | 8 |
|
|
Искра | 8 | 8 |
|
|
Динамо-Вологда | 7 | 7 |
|
|
Тверь | 7 | 7 |
|
|
Енисей-2 | 8 | 7 |
|
|
Звезда | 6 | 7 |
|
|
Торпедо-Владимир | 7 | 5 |
|
|
Космос | 8 | 4 |
|
|
Иркутск | 6 | 3 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 11 | 26 |
|
|
Краснодар | 11 | 25 |
|
|
Зенит | 11 | 20 |
|
|
Локомотив | 11 | 22 |
|
|
Родина | 11 | 20 |
|
|
СПАРТАК | 11 | 17 |
|
|
Чертаново | 11 | 16 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 11 | 15 |
|
|
Ростов | 11 | 14 |
|
|
Динамо | 11 | 14 |
|
|
Урал | 11 | 13 |
|
|
Алмаз-Антей | 11 | 11 |
|
|
Динамо Мх | 11 | 10 |
|
|
Пари НН | 11 | 6 |
|
|
Факел | 11 | 6 |
|
|
Рубин | 11 | 6 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СШОР Зенит | 9 | 22 |
|
|
Кировец-Восхождение | 10 | 21 |
|
|
Сочи | 9 | 21 |
|
|
Крылья Советов | 9 | 17 |
|
|
Мастер-Сатурн | 9 | 15 |
|
|
СШ Ленинградец | 10 | 15 |
|
|
Балтика | 10 | 15 |
|
|
МФА | 10 | 14 |
|
|
Черноморец | 9 | 13 |
|
|
Шинник | 10 | 13 |
|
|
Арсенал | 10 | 10 |
|
|
Витязь | 10 | 10 |
|
|
СКА-Хабаровск | 8 | 9 |
|
|
Оренбург | 9 | 9 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 9 | 9 |
|
|
Ахмат | 9 | 8 |
|
|
Ротор | 10 | 7 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Родина | 33 | 65 |
|
|
Факел | 33 | 65 |
|
|
Урал | 33 | 61 |
|
|
Ротор | 33 | 53 |
|
|
КАМАЗ | 33 | 49 |
|
|
Енисей | 33 | 49 |
|
|
Спартак | 33 | 49 |
|
|
Шинник | 33 | 47 |
|
|
Торпедо М | 33 | 43 |
|
|
Челябинск | 33 | 43 |
|
|
Нефтехимик | 33 | 43 |
|
|
Арсенал | 33 | 39 |
|
|
Волга | 33 | 37 |
|
|
СКА-Хабаровск | 32 | 36 |
|
|
Уфа | 32 | 34 |
|
|
Черноморец | 33 | 32 |
|
|
Сокол | 33 | 23 |
|
|
Чайка | 33 | 22 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Опрос
Следующая игра
24 мая 2026 г.
Стадион "Лужники"
начало матча в 18:00
24 мая 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 15:00
24 июня 2026 г.
«Анжи-Арена, поле №3»
начало матча в --:--
2026 г.
начало матча в --:--
24 мая 2026 г.
"Балтика"
начало матча в 15:00
2026 г.
Москва
начало матча в --:--
Поддержите нас
Следующая игра
24 мая 2026 г.
Стадион "Лужники"
начало матча в 18:00
24 мая 2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в 15:00
24 июня 2026 г.
«Анжи-Арена, поле №3»
начало матча в --:--
2026 г.
начало матча в --:--
24 мая 2026 г.
"Балтика"
начало матча в 15:00
2026 г.
Москва
начало матча в --:--
Реклама
Опрос
Реклама
