Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 3 | 9 |
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
Локомотив | 3 | 7 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Краснодар | 3 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Факел | 3 | 3 |
|
|
Родина | 3 | 3 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Урал | 3 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 1 |
|
|
Пари НН | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Кировец-Восхождение | 3 | 9 |
|
|
Сочи | 3 | 7 |
|
|
Крылья Советов | 2 | 6 |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 | 6 |
|
|
Балтика | 3 | 6 |
|
|
Ротор | 3 | 6 |
|
|
СШОР Зенит | 3 | 6 |
|
|
Витязь | 3 | 4 |
|
|
МФА | 3 | 4 |
|
|
Черноморец | 3 | 3 |
|
|
Шинник | 3 | 3 |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 | 3 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 2 | 3 |
|
|
Оренбург | 3 | 3 |
|
|
СШ Ленинградец | 3 | 2 |
|
|
Ахмат | 3 | 1 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
|
|
Арсенал | 3 | 0 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 25 | 53 |
|
|
Родина | 25 | 46 |
|
|
Урал | 25 | 45 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 25 | 37 |
|
|
Ротор | 25 | 36 |
|
|
Нефтехимик | 25 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Арсенал | 25 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Торпедо М | 25 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 25 | 16 |
|
|
Сокол | 25 | 16 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Поддержите redwhite.ru
Яковлев хочет вернуться в московский "Спартак"
18.05.2012
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Алексей Чигенёв сообщил, что полузащитник Павел Яковлев, у которого закончился срок аренды, хочет вернуться в московский "Спартак".
"Это его право. Павел хочет играть в клубе, в котором он вырос, прошёл воспитание. Но я хочу сказать, что в "Крыльях" меняется трансферная политика. Брать футболистов в аренду – теперь не наш путь. Наверное, это неправильно, когда человек уезжает в другую команду, не проходит первый сбор, а потом хочет вернуться к нам. Условно говоря, шар на стороне Яковлева. Будем считать так: если Паша поедет на первый сбор со "Спартаком", значит, он сделал свой выбор. А мы будем искать ему замену", — цитирует Чигенёва "Комсомольская правда — Самара".
число комментариев: 134
Комментировать
|
igor1976 |
|
|
Прочел всю ветку на досуге(на работе).жаркие баталии тут у вас были.выскажу свое мнение.если можно. В идеале конечно хорошо когда своих много воспитанников.но думаю в наше время без хороших,именно классных исполнителей ну ни как!(не важно лег или наш).нужно думаю покупать.именно под лигу чемпионов.денег там заработать.себя показать.да чтоб зауважали нас в конце концов опять в европе!!! Про каюмова.думаю если обойдут его травмы стороной,то по задаткам должен вырасти в большого футболиста.хотя понятно.много было у нас таких.к сожалению не раскрылись.павленко.жаль не получилось у нас.почему?не знаю.одни догадки.я думаю,очень важна здесь психология!очень.помните что писали про Дзюбу.не тот.деревянный.не капитан,мол рано. А как получилось в конце концов.УМНИЦА!поверил в себя.поверили партнеры,тренер. Да не надо ни чего бояться.бери "власть" в свои руки-и артем в конце концов взял!он грыз на поле,как мог. Если так пойдет дальше,наберется авторитета в команде,будет у него все хорошо! Ну и про Пашу. Талант мне кажется есть. Все в руках его. Скоро чм. Цепляйся.доказывай. |
|
Фанато4ка, ясно) |
|
GabrielOmar, не, Валер, фото с нашего совместного похода на лохо |
|
Сходня |
|
|
Dr.MartenS, Не думаю.У Козлова есть скорость и дриблинг. Да и Саша намного злее в игровом плане. |
|
шансов пробиться в Большой футбол у него побольше чем у Сани Козлова |
|
BRAZIL10 |
|
|
СТРОГино, В девичестве)))Знаю, Игорь))) Но он там разошёлся не на шутку) Стад собрался строить, но взяли там тайм-аут, обещают Вовочка с Димой построить))) А Краснодар тож выстрелит в след. чемпе))) |
|
Фанато4ка, привет, Маша! что за фотки? я видел у Антонины пару зачетных с Зуевым, Боярой и Войцехом..вы про них? |
|
Фанато4ка, Если не соврать, то у кого-то из классиков отечественной литературы..)) |
|
BRAZIL10 |
|
|
Брянский партизан, Привет, Земеля))) Рад, что нас становится больше))) Откуда сам? |
|
Якутск, Точно!Склероз,однако))) |
|
Якутск |
|
|
ELENA3417, У Каюмова. |
|
Княж |
|
|
Якутск, Это же хорошо.. Конкуренция прилично мотивирует их.. Каюмов, Дзюба, Бил и Жано.. И правда 1-2 года и кто-то сильно прибавит.. |
|
Якутск, Не хочется быть каркушей,но у Обухова колени хрустальные,а это приговор( |
|
СёмаЛев |
|
|
Фанато4ка, Также как и ты переживаю за него ,просто с другого боку :) |
|
Якутск |
|
|
СТРОГино, Не могут черные быть легендой:) |
|
Scorpion30, оппозиционная ячейка!!!!!!! Где ты это откопал?)))))))))))))))))))))))) |
|
СёмаЛев, Сём! Я те на хвост что ль наступила? Чё ты докапываешься до ВГК??? Не буду я с него ничего спрашивать! Он мне просто так мил, сам по себе!!! Эстетическое удовольствие получаю, глядя на него! Или он должен быть виноват просто так? Своим фактом существования??? |
|
СёмаЛев |
|
|
Scorpion30, яж не русский ;) |
|
Якутск |
|
|
Княж, Пока да, тяжко. Дзюба в ударе. Согласен. |
|
Княж |
|
|
Якутск, Тяжко ему будет Дзюбу на лавку усадить, тем более если Артема капитаном сделают. |
|
СёмаЛев, Сергей! У тебя опять "ь" не работает?) |
|
Княж |
|
|
BRAZIL10, Галицкий интересный человек и многое у него получается, помню не хотели 2 клуба из Краснодара в лигу пропускать. А соперничество между собой Краснодар и Кубань только к прогрессу подталкивает.. |
|
СёмаЛев |
|
|
Фанато4ка,ЕСЛИ ЧТО ТО После первого круга задаш этот вопрос ГД ВГК ;) |
|
Scorpion30, нет, я не видела( Снимала Антонина, она и обещала выложить. Жду с нетерпением |
|
Якутск |
|
|
СТРОГино, Да не, Жано грузин, а Дима наш, красно-белый. |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
МФЛ 2026
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 3 | 9 |
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
Локомотив | 3 | 7 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Краснодар | 3 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Факел | 3 | 3 |
|
|
Родина | 3 | 3 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Урал | 3 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 1 |
|
|
Пари НН | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Кировец-Восхождение | 3 | 9 |
|
|
Сочи | 3 | 7 |
|
|
Крылья Советов | 2 | 6 |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 | 6 |
|
|
Балтика | 3 | 6 |
|
|
Ротор | 3 | 6 |
|
|
СШОР Зенит | 3 | 6 |
|
|
Витязь | 3 | 4 |
|
|
МФА | 3 | 4 |
|
|
Черноморец | 3 | 3 |
|
|
Шинник | 3 | 3 |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 | 3 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 2 | 3 |
|
|
Оренбург | 3 | 3 |
|
|
СШ Ленинградец | 3 | 2 |
|
|
Ахмат | 3 | 1 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
|
|
Арсенал | 3 | 0 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 25 | 53 |
|
|
Родина | 25 | 46 |
|
|
Урал | 25 | 45 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 25 | 37 |
|
|
Ротор | 25 | 36 |
|
|
Нефтехимик | 25 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Арсенал | 25 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Торпедо М | 25 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 25 | 16 |
|
|
Сокол | 25 | 16 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Опрос
Следующая игра
5 апреля 2026г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
4 апреля 2026 г.
"Арена Чертаново"
начало матча в 17:00
3 апреля 2026 г.
стадион "октябрь"
начало матча в --:--
30 марта 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 апреля 2026 г.
Стадион "Юность"
начало матча в 15:00
31 марта 2026 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 21:00
Поддержите нас
Следующая игра
5 апреля 2026г.
"Лукойл Арена"
начало матча в 19:30
4 апреля 2026 г.
"Арена Чертаново"
начало матча в 17:00
3 апреля 2026 г.
стадион "октябрь"
начало матча в --:--
30 марта 2026 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
5 апреля 2026 г.
Стадион "Юность"
начало матча в 15:00
31 марта 2026 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 21:00
Реклама
Опрос
Реклама

|
|