| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 4 | 12 |
|
|
Локомотив | 4 | 10 |
|
|
Краснодар | 4 | 9 |
|
|
Зенит | 4 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 4 | 7 |
|
|
Родина | 4 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 4 | 5 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Урал | 4 | 4 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Факел | 4 | 3 |
|
|
Пари НН | 4 | 1 |
|
|
Рубин | 4 | 1 |
|
|
Ростов | 4 | 1 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 5 | 13 |
|
|
Крылья Советов | 4 | 10 |
|
|
Мастер-Сатурн | 5 | 10 |
|
|
СШОР Зенит | 5 | 10 |
|
|
Кировец-Восхождение | 5 | 9 |
|
|
Шинник | 5 | 9 |
|
|
МФА | 5 | 7 |
|
|
Балтика | 5 | 6 |
|
|
СКА-Хабаровск | 4 | 6 |
|
|
Оренбург | 5 | 6 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 4 | 6 |
|
|
СШ Ленинградец | 5 | 5 |
|
|
Витязь | 3 | 5 |
|
|
Ахмат | 5 | 4 |
|
|
Ротор | 4 | 3 |
|
|
Черноморец | 4 | 3 |
|
|
Арсенал | 5 | 3 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 26 | 56 |
|
|
Родина | 26 | 49 |
|
|
Урал | 26 | 45 |
|
|
Ротор | 26 | 39 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 26 | 37 |
|
|
Нефтехимик | 26 | 35 |
|
|
Арсенал | 26 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
Торпедо М | 26 | 33 |
|
|
СКА-Хабаровск | 26 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 26 | 19 |
|
|
Сокол | 26 | 16 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |
Голландский футболист Деми де Зеув считает, что, принимая во внимание его выступления за московский "Спартак", ему будет сложно вновь завоевать место в национальной сборной своей страны.
В 2010 году хавбек стал серебряным призером чемпионата мира в ЮАР, сразу после мирового первенства подписал соглашение с московским клубом, и с тех пор главный тренер голландцев Берт ван Марвейк не вызывал де Зеува в команду.
"Мое отсутствие в сборной имеет несколько причин, - приводит слова 29-летнего футболиста goal.com. - Несколько раз мне мешали травмы, поэтому у меня не было регулярной игровой практики в клубе. Когда ты в такой ситуации, как я, ты вне поля видения, к тому же главный тренер Берт ван Марвейк не следит пристально за российским чемпионатом".
По словам де Зеува, в данный момент он не поддерживает связь с тренером сборной. "Будет очень сложно вернуться в стан "оранжевых". С другой стороны, это может произойти скоро. Посмотрите на Вильфреда Боума, который вновь вернулся. Но я ничего не жду", - добавил он.
По мнению футболиста, в преддверии Евро-2012 сборная Голландии уступает себе образца 2010 года в командном духе и физической подготовке лидеров.
"В этой сборной не хватает духа. На чемпионате мира в ЮАР наша команда состояла из игроков, голодных до успеха. Сложно судить со стороны, но сейчас все выглядит по-другому. В 2010 году практически все игроки провели прекрасный сезон перед чемпионатом мира. Уэсли Снейдер был на пике формы, в то время как в этом сезоне у него было много травм. Арьен Роббен периодически испытывал проблемы по ходу сезона. Так что не думаю, что наша сборная стартует так же уверенно", - пояснил он.
Только нападающие Клас-Ян Хунтелар и Робин ван Перси, по словам де Зеува, провели отличный сезон, однако в сборной вокруг их соперничества за место в стартовом составе разгорелись слишком жаркие споры.
"Например, я читал о резкой реакции ван Марвейка на вопрос об основном форварде. Слишком много споров вокруг команды, это не может быть хорошо", - считает хавбек.
Помимо Испании и Германии к фаворитам Евро-2012 де Зеув отнес Францию и Португалию.
"Я реально думаю, что Франция может пройти далеко: в их составе звезды мирового уровня - Карим Бензема, Франк Рибери и Самир Насри. Никто не говорит о них как о фаворитах после провального чемпионата мира в ЮАР, однако их нынешняя команда очень сильна", - считает де Зеув.
Источник : "Р-Спорт"
Добавил: Грандс
число комментариев: 20
|
За такой уровень игры, который он показал в этом году, скоро только в команду ФНЛ Зеува и возьмут. |
|
Парни,нужна помощь ребенку. |
|
Almas |
|
|
Какая сборная Голландии? Деми! Сначала покажи что-нибудь в Спартаке! |
|
dias |
|
|
"Будет очень сложно вернуться в стан "оранжевых"....---"С пи.до.рами не пьём!"---заявил гл.тренер Марвейк! С тех пор "он не поддерживает связь с тренером сборной"...вот оно как!)) |
|
Грандс |
|
|
Если выбирать из фаворитов , то голандцы ..если из тёмных лошадок то , мы , Украина , Польша . А ДеЗеув мягкотелый какой то , вроде прыгает , бьётся ..но , как воробей в лапах кошки (соперника) .. сделал всё что мог и был съеден . |
|
Вообще-то де Зеув к нам не сразу после чемпионата мира перебрался, а в прошлом году... |
|
Тот самый КВЕРТ, У Пози теперь другое задание, мы ему больше не интересны))) |
|
Большая просьба, как появятся сотрудники органов всяких, пусть дадут знать о себе) |
|
СТРОГино, а-ха-ха-ха)))Представил Пози с зимней лопатой)))))))))) |
|
^D.F.C.^ |
|
|
Redrik, Значит потому что Рохо более молодой и больше тренеру известен сборной наверное и может конкуренция не такая :/ мало ли. Воронин вон тоже в сборной,хотя лавочник у иусоров :) Жано игрок сборной Грузии.хотя у нас он пару матчей за сезон наверное играл |
|
Redrik |
|
|
^D.F.C.^, А вот Рохо то на скамейке сидит у нас, но играет в сборной постоянно)Чем хуже де Зеув?) |
|
всем привет! представители силовых структур ещё не присутствуют туты???))) |
|
Ах, зелен виноград... |
|
^D.F.C.^ |
|
|
ты с начало хотя бы в состав Спартак пробейся,чтоб думать о сборной :/ |
|
763м |
|
|
Ну так в России расслабон а в Голландии надо выкладываться на все 100%! |
|
Spartak7 |
|
|
Дохлый футболист! Поначалу думал, вот сейчас де Зеув заиграет, время шло, а игрок так и не оправдал надежд. Меньше надо сидеть в твиттере, а больше дополнительно оставаться после тренировок, голландец |
|
Немой |
|
|
Да не показал ты ничего такого и до травмы,за что ван Марвейк захотел бы взять в сборную, вот главная причина. Понятно, незнакомая страна ,другой чемпионат, аклиматизация(наверное) Но если, и дальше так играть будешь, то для тебя на дверях в сборную будет висеть амбарный замок. |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 22 | 49 |
|
|
зенит | 22 | 48 |
|
|
Локомотив | 22 | 44 |
|
|
Балтика | 22 | 42 |
|
|
цкг | 22 | 39 |
|
|
СПАРТАК | 22 | 38 |
|
|
Динамо | 22 | 30 |
|
|
Ахмат | 22 | 30 |
|
|
Рубин | 22 | 30 |
|
|
Ростов | 22 | 22 |
|
|
Акрон | 22 | 22 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 21 |
|
|
Динамо Мх | 22 | 20 |
|
|
Оренбург | 22 | 18 |
|
|
Пари НН | 22 | 17 |
|
|
Сочи | 22 | 9 |
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 3 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 3 | 7 |
|
|
Зенит | 2 | 6 |
|
|
Крылья Советов | 3 | 6 |
|
|
Звезда-2005 | 3 | 6 |
|
|
Локомотив | 3 | 4 |
|
|
Краснодар | 2 | 4 |
|
|
Динамо | 2 | 3 |
|
|
Рубин | 3 | 3 |
|
|
Енисей | 3 | 1 |
|
|
Рязань-ВДВ | 3 | 1 |
|
|
Чертаново | 3 | 0 |
|
|
Ростов | 3 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Муром | 1 | 3 |
|
|
Чертаново | 1 | 3 |
|
|
Енисей-2 | 1 | 3 |
|
|
Балтика-2 | 1 | 3 |
|
|
Звезда | 1 | 1 |
|
|
Космос | 1 | 1 |
|
|
Искра | 1 | 1 |
|
|
СПАРТАК-2 | 1 | 1 |
|
|
Луки-Энергия | 1 | 1 |
|
|
Динамо-СПб | 1 | 1 |
|
|
Тверь | 0 | 0 |
|
|
Торпедо-Владимир | 1 | 0 |
|
|
Иркутск | 1 | 0 |
|
|
Динамо-Вологда | 1 | 0 |
|
|
Череповец | 1 | 0 |
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 4 | 12 |
|
|
Локомотив | 4 | 10 |
|
|
Краснодар | 4 | 9 |
|
|
Зенит | 4 | 9 |
|
|
СПАРТАК | 4 | 7 |
|
|
Родина | 4 | 6 |
|
|
Алмаз-Антей | 3 | 5 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 4 | 5 |
|
|
Чертаново | 3 | 4 |
|
|
Динамо | 3 | 4 |
|
|
Урал | 4 | 4 |
|
|
Динамо Мх | 3 | 3 |
|
|
Факел | 4 | 3 |
|
|
Пари НН | 4 | 1 |
|
|
Рубин | 4 | 1 |
|
|
Ростов | 4 | 1 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Сочи | 5 | 13 |
|
|
Крылья Советов | 4 | 10 |
|
|
Мастер-Сатурн | 5 | 10 |
|
|
СШОР Зенит | 5 | 10 |
|
|
Кировец-Восхождение | 5 | 9 |
|
|
Шинник | 5 | 9 |
|
|
МФА | 5 | 7 |
|
|
Балтика | 5 | 6 |
|
|
СКА-Хабаровск | 4 | 6 |
|
|
Оренбург | 5 | 6 |
|
|
СШ им. Г.А. Ярцева | 4 | 6 |
|
|
СШ Ленинградец | 5 | 5 |
|
|
Витязь | 3 | 5 |
|
|
Ахмат | 5 | 4 |
|
|
Ротор | 4 | 3 |
|
|
Черноморец | 4 | 3 |
|
|
Арсенал | 5 | 3 |
|
|
Торпедо | 1 | 0 |
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 26 | 56 |
|
|
Родина | 26 | 49 |
|
|
Урал | 26 | 45 |
|
|
Ротор | 26 | 39 |
|
|
КАМАЗ | 26 | 38 |
|
|
Спартак | 26 | 38 |
|
|
Челябинск | 26 | 37 |
|
|
Нефтехимик | 26 | 35 |
|
|
Арсенал | 26 | 35 |
|
|
Енисей | 26 | 34 |
|
|
Торпедо М | 26 | 33 |
|
|
СКА-Хабаровск | 26 | 33 |
|
|
Шинник | 26 | 32 |
|
|
Волга | 26 | 30 |
|
|
Черноморец | 25 | 28 |
|
|
Уфа | 26 | 26 |
|
|
Чайка | 26 | 19 |
|
|
Сокол | 26 | 16 |
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 68 | 98 |
|
|
Динамо Мн | 68 | 88 |
|
|
Северсталь | 68 | 86 |
|
|
цкг | 68 | 84 |
|
|
ска | 68 | 81 |
|
|
Торпедо | 68 | 81 |
|
|
Динамо Мск | 68 | 81 |
|
|
Спартак | 68 | 79 |
|
|
Драконы | 68 | 54 |
|
|
Лада | 68 | 47 |
|
|
ХК Сочи | 68 | 44 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 68 | 105 |
|
|
Авангард | 68 | 99 |
|
|
Ак Барс | 68 | 94 |
|
|
Автомобилист | 68 | 84 |
|
|
Салават Юлаев | 68 | 78 |
|
|
Трактор | 68 | 75 |
|
|
Нефтехимик | 68 | 71 |
|
|
Сибирь | 68 | 69 |
|
|
Амур | 68 | 60 |
|
|
Барыс | 68 | 55 |
|
|
Адмирал | 68 | 52 |

| 16
|