Фотографии
Видео
Реклама
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 14 | 32 |
|
|
цкг | 14 | 30 |
|
|
зенит | 14 | 29 |
|
|
Локомотив | 14 | 27 |
|
|
Балтика | 14 | 27 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 22 |
|
|
Рубин | 14 | 19 |
|
|
Динамо | 14 | 17 |
|
|
Ахмат | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 14 | 15 |
|
|
Ростов | 14 | 15 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 13 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 13 |
|
|
Оренбург | 14 | 11 |
|
|
Сочи | 14 | 8 |
|
|
Пари НН | 14 | 7 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 22 | 60 |
|
|
цкг | 22 | 56 |
|
|
Зенит | 22 | 51 |
|
|
Локомотив | 22 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 35 |
|
|
Динамо | 22 | 33 |
|
|
Краснодар | 22 | 33 |
|
|
Чертаново | 23 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
|
|
Рубин | 22 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 22 | 16 |
|
|
Ростов | 23 | 11 |
|
|
Енисей | 22 | 4 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 27 | 72 |
|
|
Динамо-Вологда | 27 | 58 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 27 | 43 |
|
|
Балтика-2 | 27 | 30 |
|
|
Тверь | 27 | 36 |
|
|
Торпедо-Владимир | 27 | 35 |
|
|
Леон Сатурн | 27 | 34 |
|
|
Череповец | 27 | 32 |
|
|
Чертаново | 27 | 31 |
|
|
Звезда | 27 | 30 |
|
|
Луки-Энергия | 27 | 29 |
|
|
Космос | 27 | 26 |
|
|
Енисей-2 | 27 | 24 |
|
|
Коломна | 27 | 22 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 28 | 64 |
|
|
Краснодар | 28 | 61 |
|
|
цкг | 28 | 60 |
|
|
Локомотив | 28 | 57 |
|
|
Динамо | 28 | 50 |
|
|
Ростов | 28 | 47 |
|
|
СПАРТАК | 28 | 43 |
|
|
Рубин | 28 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 28 | 33 |
|
|
Факел | 28 | 30 |
|
|
Пари НН | 28 | 30 |
|
|
Сочи | 28 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 28 | 26 |
|
|
Урал | 28 | 25 |
|
|
Ахмат | 28 | 22 |
|
|
Балтика | 28 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 28 | 69 |
|
|
Чертаново | 28 | 63 |
|
|
Родина | 28 | 59 |
|
|
Динамо Мх | 28 | 49 |
|
|
СШОР Зенит | 28 | 47 |
|
|
Кировец-Восхождение | 28 | 42 |
|
|
Чайка | 28 | 41 |
|
|
СШ Ленинградец | 28 | 39 |
|
|
Строгино | 28 | 38 |
|
|
Шинник | 28 | 33 |
|
|
Черноморец | 28 | 33 |
|
|
Арсенал | 28 | 32 |
|
|
Торпедо | 28 | 31 |
|
|
Витязь | 28 | 28 |
|
|
Мастер-Сатурн | 28 | 26 |
|
|
Ротор | 28 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 16 | 33 |
|
|
Урал | 16 | 30 |
|
|
Спартак | 16 | 30 |
|
|
Родина | 16 | 27 |
|
|
Ротор | 16 | 26 |
|
|
КАМАЗ | 16 | 26 |
|
|
Челябинск | 16 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
|
|
Нефтехимик | 16 | 19 |
|
|
Шинник | 16 | 19 |
|
|
Енисей | 16 | 17 |
|
|
Черноморец | 16 | 17 |
|
|
Арсенал | 16 | 17 |
|
|
Уфа | 16 | 16 |
|
|
Волга | 16 | 15 |
|
|
Торпедо М | 16 | 14 |
|
|
Сокол | 16 | 14 |
|
|
Чайка | 16 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 22 | 32 |
|
|
Торпедо | 25 | 32 |
|
|
Динамо Мн | 21 | 29 |
|
|
Динамо Мск | 21 | 29 |
|
|
Северсталь | 22 | 28 |
|
|
Спартак | 22 | 27 |
|
|
Драконы | 21 | 25 |
|
|
цкг | 22 | 22 |
|
|
ска | 21 | 20 |
|
|
Лада | 22 | 14 |
|
|
ХК Сочи | 20 | 13 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 23 | 36 |
|
|
Ак Барс | 22 | 32 |
|
|
Авангард | 22 | 30 |
|
|
Автомобилист | 24 | 30 |
|
|
Нефтехимик | 24 | 27 |
|
|
Трактор | 24 | 27 |
|
|
Амур | 22 | 21 |
|
|
Салават Юлаев | 22 | 20 |
|
|
Барыс | 24 | 19 |
|
|
Сибирь | 22 | 17 |
|
|
Адмирал | 20 | 16 |
Поддержите redwhite.ru
ФК «СПАРТАК». Лига чемпионов
17.10.2017
| ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП
СЕЗОН 2017-2018. ТУР 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕВЬЮ МАТЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА. ВТОРНИК
МОСКВА (РОССИЯ). СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА» ВМЕСТИМОСТЬ: 45 360 МЕСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало матча: 21:45 час. (время московское) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОСТАВЫ КОМАНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИДЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИГРЫ ТУРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW-ONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число комментариев: 1697
Комментировать
|
Chest |
|
|
редс, ну и матершина там у немытых царит! )) Хамы! |
|
С победой, КБ! До сих пор не верится! Тем сильнее эмоции! Ведь, можем, когда хотим! Вперед, Спартак ! |
|
Antonio |
|
|
редс, паникуют? Это правильно! |
|
BRAZIL10 |
|
|
|
|
YanRoos |
|
|
Что это было, ребятки ? |
|
Всех с победой! Исторический матч! Если не проиграем в Севилье, то шансы на выход из группы велики. Сегодня парни молодцы, сегодня они герои! |
|
Antonio |
|
|
KBL, если бы у... дальше сам знаешь! |
|
Leha 72 |
|
|
спартак молодец ,порвал севилью как тузик грелку ,с победой всех!!! |
![]() |
|
KBL |
|
|
ANTOHA, это какой надо багаж! А чей - это уже неважно... |
|
KBL |
|
|
Italian0, но, согласись, что не будь сейва Комбарова (и Селихова), мог быть разгром в другую сторону! |
|
ANTOHA |
|
|
Чей мля это багаж |
|
Кау говорил Карабас-Барабас"Это просто праздник какой-то"!Всех с Победой! |
|
Ludmila |
|
|
редс, Молодец! Делай выводы)))) |
|
Italian0 |
|
|
KBL, на самом деле все просто. Нам проще играть против команд которые тоже в атаку играют.Проблемы всегда с автобусами. Игру с Ливерпулем не считаю там пол команды не было. |
|
KBL |
|
|
Pavel-t, такую фортуну надо было заслужить! |
|
Николсон |
|
|
А что ещё приятно: в противостоянии наших бразильцев с ихними аргентинцами явное преимущество за нами. Готовимся к бомжовским аргентинцам! Ещё раз - с ПОБЕДОЙ! |
|
редс, Эта игра супер ,я давно таких не видел. |
|
ham |
|
|
Братья ! С победой всех! Очень качественная игра сегодня! За исключением пары моментов😜! |
|
Ludmila |
|
|
А некоторые не верили когда я писала, Будет объята Севилья и мраком и сном. |
|
редс, нашел |
|
KBL |
|
|
BRAZIL10, а ты в курсе, что я 5:0 в пользу Спартака предсказывал? |
|
эскалоп |
|
|
Да, это была игра! Давно не испытывал такого удовольствия! Всех Спартачей с Победой! Ура! |
|
Antonio |
|
|
редс, да пошли эти бомжи на .... Зачем из читать? ![]() |
|
всех с победой ну сегодня просто сказка произошла. Теперь также их в Испании надо дрюкнуть))). Ох как же может все-таки аукнуться ничья с мариборской галимотьей((( |
Фотографии
Видео
Таблица ЧР 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 14 | 32 |
|
|
цкг | 14 | 30 |
|
|
зенит | 14 | 29 |
|
|
Локомотив | 14 | 27 |
|
|
Балтика | 14 | 27 |
|
|
СПАРТАК | 14 | 22 |
|
|
Рубин | 14 | 19 |
|
|
Динамо | 14 | 17 |
|
|
Ахмат | 14 | 16 |
|
|
Акрон | 14 | 15 |
|
|
Ростов | 14 | 15 |
|
|
Крылья Советов | 14 | 13 |
|
|
Динамо Мх | 14 | 13 |
|
|
Оренбург | 14 | 11 |
|
|
Сочи | 14 | 8 |
|
|
Пари НН | 14 | 7 |
Кубок России 2025/2026
| Группа "A" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 6 | 18 |
|
|
Оренбург | 6 | 8 |
|
|
Рубин | 6 | 6 |
|
|
Ахмат | 6 | 4 |
| Группа "B" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Краснодар | 6 | 14 |
|
|
Динамо | 6 | 11 |
|
|
Крылья Советов | 6 | 8 |
|
|
Сочи | 6 | 3 |
| Группа "C" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Спартак | 6 | 13 |
|
|
Динамо Мх. | 6 | 13 |
|
|
Ростов | 6 | 7 |
|
|
Пари НН | 6 | 3 |
| Группа "D" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
цкг | 6 | 13 |
|
|
Локомотив | 6 | 13 |
|
|
Балтика | 6 | 5 |
|
|
Акрон | 6 | 5 |
ЖФЛ 2025
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
СПАРТАК | 22 | 60 |
|
|
цкг | 22 | 56 |
|
|
Зенит | 22 | 51 |
|
|
Локомотив | 22 | 40 |
|
|
Крылья Советов | 22 | 35 |
|
|
Динамо | 22 | 33 |
|
|
Краснодар | 22 | 33 |
|
|
Чертаново | 23 | 31 |
|
|
Рязань-ВДВ | 22 | 24 |
|
|
Рубин | 22 | 17 |
|
|
Звезда-2005 | 22 | 16 |
|
|
Ростов | 23 | 11 |
|
|
Енисей | 22 | 4 |
2-я Лига Б. Группа 2
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит-2 | 27 | 72 |
|
|
Динамо-Вологда | 27 | 58 |
|
|
СПАРТАК-2 | 28 | 44 |
|
|
Иркутск | 27 | 43 |
|
|
Балтика-2 | 27 | 30 |
|
|
Тверь | 27 | 36 |
|
|
Торпедо-Владимир | 27 | 35 |
|
|
Леон Сатурн | 27 | 34 |
|
|
Череповец | 27 | 32 |
|
|
Чертаново | 27 | 31 |
|
|
Звезда | 27 | 30 |
|
|
Луки-Энергия | 27 | 29 |
|
|
Космос | 27 | 26 |
|
|
Енисей-2 | 27 | 24 |
|
|
Коломна | 27 | 22 |
МФЛ 2025
| Группа "А" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Зенит | 28 | 64 |
|
|
Краснодар | 28 | 61 |
|
|
цкг | 28 | 60 |
|
|
Локомотив | 28 | 57 |
|
|
Динамо | 28 | 50 |
|
|
Ростов | 28 | 47 |
|
|
СПАРТАК | 28 | 43 |
|
|
Рубин | 28 | 38 |
|
|
Ак. им. Коноплева | 28 | 33 |
|
|
Факел | 28 | 30 |
|
|
Пари НН | 28 | 30 |
|
|
Сочи | 28 | 27 |
|
|
Крылья Советов | 28 | 26 |
|
|
Урал | 28 | 25 |
|
|
Ахмат | 28 | 22 |
|
|
Балтика | 28 | 14 |
| Группа "Б" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Алмаз-Антей | 28 | 69 |
|
|
Чертаново | 28 | 63 |
|
|
Родина | 28 | 59 |
|
|
Динамо Мх | 28 | 49 |
|
|
СШОР Зенит | 28 | 47 |
|
|
Кировец-Восхождение | 28 | 42 |
|
|
Чайка | 28 | 41 |
|
|
СШ Ленинградец | 28 | 39 |
|
|
Строгино | 28 | 38 |
|
|
Шинник | 28 | 33 |
|
|
Черноморец | 28 | 33 |
|
|
Арсенал | 28 | 32 |
|
|
Торпедо | 28 | 31 |
|
|
Витязь | 28 | 28 |
|
|
Мастер-Сатурн | 28 | 26 |
|
|
Ротор | 28 | 13 |
Первая Лига 2025/2026
| команда | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Факел | 16 | 33 |
|
|
Урал | 16 | 30 |
|
|
Спартак | 16 | 30 |
|
|
Родина | 16 | 27 |
|
|
Ротор | 16 | 26 |
|
|
КАМАЗ | 16 | 26 |
|
|
Челябинск | 16 | 25 |
|
|
СКА-Хабаровск | 16 | 23 |
|
|
Нефтехимик | 16 | 19 |
|
|
Шинник | 16 | 19 |
|
|
Енисей | 16 | 17 |
|
|
Черноморец | 16 | 17 |
|
|
Арсенал | 16 | 17 |
|
|
Уфа | 16 | 16 |
|
|
Волга | 16 | 15 |
|
|
Торпедо М | 16 | 14 |
|
|
Сокол | 16 | 14 |
|
|
Чайка | 16 | 11 |
КХЛ 2025/2026
| Конференция "Запад" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Локомотив | 22 | 32 |
|
|
Торпедо | 25 | 32 |
|
|
Динамо Мн | 21 | 29 |
|
|
Динамо Мск | 21 | 29 |
|
|
Северсталь | 22 | 28 |
|
|
Спартак | 22 | 27 |
|
|
Драконы | 21 | 25 |
|
|
цкг | 22 | 22 |
|
|
ска | 21 | 20 |
|
|
Лада | 22 | 14 |
|
|
ХК Сочи | 20 | 13 |
| Конференция "Восток" | и | о | |
|---|---|---|---|
|
|
Металлург Мг | 23 | 36 |
|
|
Ак Барс | 22 | 32 |
|
|
Авангард | 22 | 30 |
|
|
Автомобилист | 24 | 30 |
|
|
Нефтехимик | 24 | 27 |
|
|
Трактор | 24 | 27 |
|
|
Амур | 22 | 21 |
|
|
Салават Юлаев | 22 | 20 |
|
|
Барыс | 24 | 19 |
|
|
Сибирь | 22 | 17 |
|
|
Адмирал | 20 | 16 |
Опрос
Следующая игра
9 ноября 2025г.
"Ахмат Арена"
начало матча в 17:30
8 ноября 2025 г.
"Трудовые резервы"
начало матча в 13:00
7 ноября 2025 г.
ст. "Октябрь"
начало матча в --:--
10 ноября 2025 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Поддержите нас
Следующая игра
9 ноября 2025г.
"Ахмат Арена"
начало матча в 17:30
8 ноября 2025 г.
"Трудовые резервы"
начало матча в 13:00
7 ноября 2025 г.
ст. "Октябрь"
начало матча в --:--
10 ноября 2025 г.
ДС «Мегаспорт»
начало матча в 19:30
2026 г.
Академия "Спартак"
начало матча в --:--
12 ноября 2025 г.
"Газпром Арена"
начало матча в 14:00
Реклама
Опрос
Реклама




|


|
ну сегодня просто сказка произошла. Теперь также их в Испании надо дрюкнуть))). Ох как же может все-таки аукнуться ничья с мариборской галимотьей(((